.com, .de et .net composent le trio de tête des noms de domaine
Dans le cadre de leur chronique hebdomadaire, MailClub et 01net. proposent un classement mensuel des extensions de noms de domaine. L'occasion de noter le début de percée du .mobi et le tassement du .eu.
sommaire

Essoufflement du .eu
Quinze extensions millionnaires
| Classement | Extension | Nombre d'enregistrement |
| 1 | .com - Générique | 65 078 680 |
| 2 | .de - Allemagne | 10 884 707 |
| 3 | .net - Générique | 9 479 205 |
| 4 | .org - Générique | 6 004 833 |
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 5 802 238 |
| 6 | .info - Générique | 4 411 201 |
| 7 | .eu - Union Européenne | 2 480 605 |
| 8 | .nl - Pays-Bas | 2 356 757 |
| 9 | .cn - Chine | 1 874 604 |
| 10 | .biz - Générique | 1 685 311 |
| 11 | .com.au - Australie | 1 650 000 |
| 12 | .it - Italie | 1 307 228 |
| 13 | .com.ar - Argentine | 1 275 400 |
| 14 | .us - Etats-Unis | 1 228 111 |
| 15 | .com.br - Brésil | 1 088 350 |
| 16 | .ch - Suisse | 939 570 |
| 17 | .jp - Japon | 908 329 |
| 18 | .kr - Corée du Sud | 880 910 |
| 19 | .ca - Canada | 830 615 |
| 20 | .fr - France | 810 885 |
| 21 | .ru - Russie | 800 000 |
| 22 | .dk - Danemark | 796 116 |
| 23 | .at - Autriche | 742 875 |
| 24 | .be - Belgique | 654 330 |
| 25 | .pl - Pologne | 621 539 |
| 26 | .se - Suède | 600 000 |
| 27 | .es – Espagne | 553 581 |
| 28 | .mobi - Générique | 500 000 |
| 29 | .no - Norvège | 327 121 |
| 30 | .hu - Hongrie | 305 000 |
| 31 | .cz - République Tchèque | 303 470 |
| 32 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 272 752 |
| 33 | .ua - Ukraine | 246 710 |
| 34 | .com.mx - Mexique | 201 914 |
| 35 | .cl - Chili | 174 952 |
| 36 | .fi - Finlande | 145 591 |
| 37 | .pt - Portugal | 142 222 |
| 38 | .hk - Hong Kong | 135 264 |
| 39 | .com.tr - Turquie | 124 114 |
| 40 | .sk - Slovaquie | 119 360 |
| 41 | .il - Israel | 98 500 |
| 42 | .my - Malaisie | 88 994 |
| 43 | .tw - Taiwan | 85 212 |
| 44 | .sg - Singapour | 76 396 |
| 45 | .ie - Irelande | 76 102 |
| 46 | .lt - Lituanie | 48 970 |
| 47 | .hr - Croatie | 46 867 |
| 48 | .li - Liechtenstein | 44 331 |
| 49 | .ve - Venezuela | 41 766 |
| 50 | .bz - Belize | 39 288 |
| 51 | .lu - Luxembourg | 34 000 |
| 52 | .ma - Maroc | 23 375 |
| 53 | .co - Colombie | 18 407 |
| 54 | .pe - Pérou |
envoyer
par mail ![]() imprimer
l'article ![]() Avis sur «.com, .de et .net composent le trio de tête des noms de domaine»à lire aussi
SUR LES MÊMES THÈMES ![]() |

nos newsletters
Abonnez-vous à Micro Hebdo : 4,90 €/mois
Abonnez-vous à l'Ordinateur Individuel : 3 €/mois
Abonnez-vous à la version digitale
Abonnez-vous à 01Business et Technologies : 19 €/mois













