Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












Le marché des noms de domaine est mondialement dominé par les extensions génériques (.com, .net, .org, .info, .biz, .mobi, …) qui représentent 65 % des noms enregistrés. Le classement mensuel 01net./MailClub des enregistrements de noms de domaine par extension fait le point ce mois-ci sur les extensions pays (ccTLD). Parmi les ccTLD importants (plus de 500 000 noms de domaine enregistrés), l’Europe reste en tête des enregistrements. Mais son hégémonie s’amenuise devant la croissance exceptionnelle de l’Asie, dopée par la Chine.
Parmi les vingt-huit extensions à plus de 500 000 noms de domaine enregistrés, l’Europe est largement en tête et dénombre plus de 30 millions de noms enregistrés. Autour d’extensions historiquement fortes (.de allemand, .co.uk anglais…) et d’autres en développement constant (.ru russe, .fr français, .es espagnol), l’Europe connaît une croissance moyenne mensuelle d'environ 1,5 %.
Si l’Asie a trois fois moins d’extensions pays enregistrées (11 millions de noms de domaine), elle vit une croissance exceptionnelle. Le Japon et la Corée du Sud ne sont pas encore des extensions millionnaires, au contraire de l’Australie, mais la région bénéficie de l’exceptionnel développement de la Chine.
Plus de 6,5 % de croissance mensuelle ce mois-ci, 5,6 % le mois précédent, 20 % en août 2007… A ce rythme-là, l’extension chinoise risque bien de devenir la première mondiale dans les douze mois à venir.
Autre continent important en terme de dépôts de ccTLD, l’Amérique, avec bientôt 5 millions de noms de domaine. Portée par le quatuor Argentine, Etats-Unis, Brésil et Canada, la moyenne mensuelle de croissance des dépôts tourne autour de 2,5 %. Si le Mexique ne compte que 225 000 noms de domaine, sa croissance est supérieure à cette moyenne (4,2 %).
Parmi les autres progressions importantes de ce mois-ci, on notera la Russie (3,5 %), le .Mobi (4,5 %), l’Espagne (3,2 %), la République Tchèque (3,5 %) ou l’Ukraine (3,6 %). Hormis la Chine, ce sont donc essentiellement des extensions européennes qui affichent une forte progression.
Chronique publiée en partenariat avec le MailClub.
Lire les chroniques précédentes
| Classement | Extension | Nombre d'enregistrement | Progression en % par rapport au mois précédent | |||||
| 1 | .com - Générique | 74552140 | 0,0235 | |||||
| 2 | .de - Allemagne | 11409446 | 0,0081 | |||||
| 3 | .net - Générique | 10367298 | -0,0039 | |||||
| 4 | .cn - Chine | 7150945 | 0,0665 | |||||
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 6286464 | 0,0121 | |||||
| 6 | .org - Générique | 6207796 | 0,0202 | |||||
| 7 | .info - Générique | 5054736 | 0,0221 | |||||
| 8 | .eu - Union Européenne | 2614483 | 0,0151 | |||||
| 9 | .nl - Pays-Bas | 2600387 | 0,0163 | |||||
| 10 | .com.au - Australie | 1937454 | 0,0163 | |||||
| 11 | .biz - Générique | 1863810 | 0,0229 | |||||
| 12 | .it - Italie | 1325188 | -0,0737 | |||||
| 13 | .com.ar - Argentine | 1428358 | 0,0233 | |||||
| 14 | .us - Etats-Unis | 1335728 | 0,0276 | |||||
| 15 | .com.br - Brésil | 1193005 | 0,0147 | |||||
| 16 | .ru - Russie | 1052409 | 0,0347 | |||||
| 17 | .ch - Suisse | 1015576 | 0,0156 | |||||
| 18 | .jp - Japon | 962805 | 0,008 | |||||
| 19 | .fr - France | 934118 | 0,0286 | |||||
| 20 | .kr - Corée du Sud | 923669 | 0,0029 | |||||
| 21 | .ca - Canada | 914898 | 0,0204 | |||||
| 22 | .dk - Danemark | 848722 | 0,0159 | |||||
| 23 | .at - Autriche | 787764 | -0,0125 | |||||
| 24 | .pl - Pologne | 737810 | 0,0271 | |||||
| 25 | .be - Belgique | 723505 | 0,0296 | |||||
| 26 | .mobi - Générique | 700000 | 0,0447 | |||||
| 27 | .se - Suède | 670782 | 0,0167 | |||||
| 28 | .es - Espagne | 652577 | 0,0323 | |||||
| 29 | .no - Norvège | 350 029 | 0,0147 | |||||
| 30 | .cz - République Tchèque | 348308 | 0,0347 | |||||
| 31 | .hu - Hongrie | 325000 | * | |||||
| 33 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 300397 | 0,0124 | |||||
| 32 | .ua - Ukraine | 290866 | 0,0357 | |||||
| 34 | .com.mx - Mexique | 224949 | 0,0423 | |||||
| 35 | .cl - Chili | 190737 | 0,0155 | |||||
| 36 | .pt - Portugal | 172842 | 0,029 | |||||
| 37 | .fi - Finlande | 159596 | 0,0166 | |||||
| 38 | .hk - Hong Kong | 147299 | 0,0081 | |||||
| 39 | .com.tr - Turquie | 139164 | 0,0215 | |||||
| 40 | .sk - Slovaquie | 135389 | 0,0305 | |||||
| 41 | .il - Israel | 109731 | 0,0152 | |||||
| 42 | .my - Malaisie | 97945 | 0,0043 | |||||
| 43 | .ie - Irelande | 87632 | 0,0185 | |||||
| 44 | .tw - Taiwan | 85217 | * | |||||
| 45 | .sg - Singapour | 84442 | 0,0132 | |||||
| 46 | .ir - Iran | 69273 | 0,0255 | |||||
| 47 | .lt - Lituanie | 60419 | 0,034 | |||||
| 48 | .ve - Venezuela | 53706 | 0,0331 | |||||
| 49 | .hr - Croatie | 51207 | 0,0135 | |||||
| 50 | .li - Liechtenstein | 47983 | 0,0199 | |||||
| 51 | .bz - Belize | 42130 | 0,0085 | |||||
| 52 | .lu - Luxembourg | 34383 | -0,0019 | |||||
| 53 | .ma - Maroc | 24913 | * | |||||
| 54 | .co - Colombie | 19964 | 0,0124 | |||||
| 55 | .pe - Pérou | 18007 | 0,0175 | |||||
| 56 | .ec - Equateur | 14205 | 0,0231 | |||||
| 57 | .uy - Uruguay | 13424 | 0,0265 | |||||
| 58 | .sa - Arabie Saoudite | 11826 | * | |||||
| 59 | .do - République Dominicaine | 10400 | 0,0191 | |||||
| 60 | .tn - Tunisie | 8671 | * | |||||
| 61 | .cr - Costa Rica | 6750 | 0,0106 | |||||
| 62 | .py - Paraguay | 6222 | 0,0158 | |||||
| 63 | .gt - Guatemala | 6034 | 0,022 | |||||
| 64 | .pa - Panama | 4330 | 0,0176 | |||||
| 65 | .ni - Nicaragua | 4195 | 0,0137 | |||||
| 66 | .sv - Salvador | 4007 | 0,0219 | |||||
| 67 | .hn - Honduras | 3777 | 0,0123 | |||||
| 68 | .ly - Libyan Arab Jamahiriya | 2038 | * | |||||
| 69 | .re - La Réunion | 1606 | 0,0301 | |||||
| 70 | .cu - Cuba | 1441 | 0,0084 | |||||
| 71 | .ht - Haïti | 1084 | 0,0363 | |||||
| * : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours | ||||||||
| En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement | ||||||||
















