Le grand décollage de l'extension espagnole
Le .es ibérique a connu la plus forte progression de notre classement mensuel. Aussi bien grâce à une campagne poussant au dépôt de noms qu'à la possibilité d'utiliser les caractères accentués des langues officielles du pays.
sommaire
Voir tout le sommaire 

Le classement mensuel 01net/MailClub des enregistrements de noms de domaine par extension consacre ce mois-ci la croissance des .es espagnols. Plus de 18 % de noms de domaine en un mois, voilà qui place le .es au 24e rang mondial. Un succès pour une extension qui était fermée aux sociétés étrangères jusqu’à fin 2005.
Longtemps, l’extension espagnole a été fermée, chère, réservée aux sociétés locales avec un droit au nom fort, à justifier par une pléthore de documents. Elle ne comptait que 83 000 noms de domaine en 2004. En cette fin d’année 2007, on dénombre ainsi 770 000 .es.
.es ouvert aux sociétés étrangères
Mais, depuis le 8 novembre 2005, le .es s’est ouvert à tous, sans droit au nom. Une société française peut devenir titulaire d’un nom de domaine espagnol et adapter ainsi sa communication Internet avec l’extension locale.
Cette libéralisation a entraîné des dérives avec des enregistrements litigieux. Coca Cola, John Galliano, Nike ou Siemens ont ainsi récupéré leurs noms de domaine espagnols devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Depuis 2006, 80 procédures ont été jugés devant l’OMPI.
La superbe progression espagnole de ce mois-ci s’explique par deux opérations. Un marketing de la part du registre avec une incitation aux dépôts de .es ; une autre liée au lancement des caractères accentués á, à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü, ñ, ç, l•l. relatifs aux langues officielles du pays (le castillan, le catalan, le basque et le galicien) désormais acceptées parmi les noms de domaine espagnols.
.cn, .mobi, .ua finissent l’année en trombe
Parmi les autres faits marquants de ce mois-ci, on note les croissances à deux chiffres du .cn chinois (+ 10,37 %), du .mobi (+ 10,7 %) et du .ua ukrainien (+ 10,62 %). Le classement note aussi certaines baisses importantes, dont celle étonnante du numéro un, .com (- 4,67 %). Le .info et le .at autrichien perdent eux autour de 2,5 % de leurs noms de domaine.
Les premiers mois de l’année 2008 devraient consacrer plusieurs nouvelles extensions millionnaires avec en premier lieu le .fr. L’Afnic attend avec impatience de sabler le champagne pour son premier million de noms de domaine français. Peut-être pour les étrennes !
| Classement | Extension | Nombre d'enregistrement | Progression en % par rapport au mois précédent | |||||
| 1 | .com - Générique | 71 067 598 | - 4,67 % | |||||
| 2 | .de - Allemagne | 11 539 898 | 1,14 % | |||||
| 3 | .net - Générique | 10 609 104 | 2,33 % | |||||
| 4 | .cn - Chine | 7 892 918 | 10,37 % | |||||
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 6 445 465 | 2,53 % | |||||
| 6 | .org - Générique | 6 332 081 | 2,01 % | |||||
| 7 | .info - Générique | 4 923 133 | - 2,61 % | |||||
| 8 | .eu - Union Européenne | 2 683 959 | 2,66 % | |||||
| 9 | .nl - Pays-Bas | 2 665 275 | 2,49 % | |||||
| 10 | .com.au - Australie | 1 950 916 | 0,69 % | |||||
| 11 | .biz - Générique | 1 895 929 | 1,72 % | |||||
| 12 | .com.ar - Argentine** | 1 463 833 | 2,48 % | |||||
| 13 | .us - Etats-Unis** | 1 364 070 | 2,12 % | |||||
| 14 | .it - Italie | 1 325 188 | * | |||||
| 15 | .com.br - Brésil | 1 212 146 | 1,61 % | |||||
| 16 | .ru - Russie | 1 107 807 | 5,26 % | |||||
| 17 | .ch - Suisse | 1 015 576 | * | |||||
| 18 | .jp - Japon | 980 913 | 1,88 % | |||||
| 19 | .fr - France | 969 650 | 3,81 % | |||||
| 20 | .ca - Canada** | 933044 | 1,98% | |||||
| 21 | .kr - Corée du Sud | 932 863 | 0,99 % | |||||
| 22 | .dk - Danemark | 863 797 | 1,78 % | |||||
| 23 | .mobi - Générique | 775 000 | 10,7 % | |||||
| 24 | .es - Espagne | 770 984 | 18,14 % | |||||
| 25 | .at - Autriche | 765 003 | -2,89 % | |||||
| 26 | .pl - Pologne | 754 839 | 2,31 % | |||||
| 27 | .be - Belgique | 732 659 | 1,26 % | |||||
| 28 | .se - Suède | 686 378 | 2,32 % | |||||
| 29 | .cz - République Tchèque** | 363 452 | 4,35% | |||||
| 30 | .no - Norvège | 356 909 | 1,96 % | |||||
| 31 | .hu - Hongrie | 325 000 | * | |||||
| 32 | .ua - Ukraine | 321 745 | 10,62 % | |||||
| 33 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 296 722 | 1,68 % | |||||
| 34 | .com.mx - Mexique | 215 818 | 1,61 % | |||||
| 35 | .cl - Chili | 187 819 | 1,20 % | |||||
| 36 | .pt - Portugal | 180 001 | 4,14 % | |||||
| 37 | .fi - Finlande | 163 651 | 2,54 % | |||||
| 38 | .hk - Hong Kong | 147 299 | * | |||||
| 39 | .com.tr - Turquie | 143 867 | 3,38 % | |||||
| 40 | .sk - Slovaquie | 140 575 | 3,83 % | |||||
| 41 | .il - Israel | 112 565 | 2,58 % | |||||
| 42 | .my - Malaisie | 100 187 | 2,29 % | |||||
| 43 | .ie - Irelande | 90 878 | 3,71 % | |||||
| 44 | .sg - Singapour | 86 840 | 2,84 % | |||||
| 45 | .tw - Taiwan | 85 217 | * | |||||
| 46 | .ir - Iran | 73 038 | 5,43 % | |||||
| 47 | .lt - Lituanie | 64 000 | 5,93 % | |||||
| 48 | .ve - Venezuela | 55 403 | 3,16 % | |||||
| 49 | .hr - Croatie | 52 031 | 1,61 % | |||||
| 50 | .li - Liechtenstein | 47 983 | * | |||||
| 51 | .bz - Belize | 42 360 | 0,55 % | |||||
| 52 | .lu - Luxembourg | 36 483 | 6,11 % | |||||
| 53 | .ma - Maroc | 25 873 | 3,85 % | |||||
| 54 | .co - Colombie | 20 232 | 1,34 % | |||||
| 55 | .pe - Pérou | 17 231 | - 4,31 % | |||||
| 56 | .ec - Equateur | 14 766 | 3,95 % | |||||
| 57 | .uy - Uruguay | 13 704 | 2,08 % | |||||
| 58 | .sa - Arabie Saoudite | 12 245 | 3,54 % | |||||
| 59 | .do - République Dominicaine | 10 090 | - 2,98 % | |||||
| 60 | .tn - Tunisie | 8 671 | * | |||||
| 61 | .cr - Costa Rica | 6 851 | 1,5 % | |||||
| 62 | .py - Paraguay | 6 379 | 2,52 % | |||||
| 63 | .gt - Guatemala | 6 152 | 1,95 % | |||||
| 64 | .pa - Panama | 4 429 | 2,29 % | |||||
| 65 | .ni - Nicaragua | 4 201 | 0,14 % | |||||
| 66 | .sv - Salvador | 4 121 | 2,84 % | |||||
| 67 | .hn - Honduras | 3 819 | 1,11 % | |||||
| 68 | .ly - Libyan Arab Jamahiriya | 2 038 | * | |||||
| 69 | .re - La Réunion | 1 693 | 5,42 % | |||||
| 70 | .cu - Cuba | 1 444 | 0,21 % | |||||
| 71 | .ht - Haïti | 1 087 | 0,28 % | |||||
| * : extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours | ||||||||
| ** : extensions ayant gagné au moins une place au classement | ||||||||
| En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement | ||||||||
Chronique publiée en partenariat avec le MailClub.

envoyer
par mail
par mail

imprimer
l'article
l'article
à lire aussi
SUR LES MÊMES THÈMES 


nos newsletters
Abonnez-vous à Micro Hebdo : 4,90 €/mois
Abonnez-vous à l'Ordinateur Individuel : 3 €/mois
Abonnez-vous à la version digitale
Abonnez-vous à 01Business et Technologies : 19 €/mois











