Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












Pas moins de 870 000 : c’est le nombre de noms de domaine enregistrés dans les extensions polonaises, réparties principalement entre le .PL (67 %) et le .COM.PL (20 %). Le développement de ces noms de domaine s’explique par la politique du registre.
Ouverte à tous (une société étrangère peut être titulaire d’un .PL), l’extension est également gérée depuis mars 2007 via un système de bureaux d’enregistrement accrédités (“ registrars ”). La Pologne innove aussi avec des campagnes de promotion aux prix attractifs. Elle s’est même lancée, en septembre dernier, dans l’activité pourtant décriée du Domain Tasting.
Surtout, la Pologne bénéficie d’une croissance économique importante (5,8 %). Les sociétés françaises y sont fortement implantées. L'étude réalisée par MailClub à partir du classement Interbrand (pour L'Expansion) des 24 marques françaises valant plus d’1 milliard d’euros le démontre : 54 % d’entre elles ont enregistré leur nom de domaine naturel en .PL. Mieux, les Axa, BNP Paribas, Carrefour, Citroën, Danone, L’Oréal, Michelin, Orange et Peugeot ont décliné leurs sites en version linguistique polonaise. A contrario, Chanel, Evian, JCDecaux et Lacoste ne font que rediriger leur .PL vers leur site global.
De nombreuses autres marques françaises sont enregistrées par des tiers (Bic, Dior, Lancôme, Louis Vuitton, Hermès, Total…), parfois même clairement cybersquattées, comme la Société générale et le Societegenerale.pl.
Les autres enseignements du classement de février sont les progressions toujours très fortes de la Chine (+ 6,4 %), qui franchit la barre des 9 millions de noms de domaine, et de la Russie (+ 6,1 %). La Malaisie (+ 5,4 %), dont la charte de nommage vient d’autoriser les enregistrements de noms directement en .MY et non plus uniquement en .COM.MY, connaît aussi une effervescence certaine.
| Classement | Extension | Nombre d'enregistrement | Progression en % par rapport au mois précédent | |||||
| 1 | .com - Générique | 73 132 885 | 1,93 % | |||||
| 2 | .de - Allemagne | 11 854 138 | 1,06 % | |||||
| 3 | .net - Générique | 10 907 054 | 2,12 % | |||||
| 4 | .cn - Chine | 9 001 993 | 6,42 % | |||||
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 6 569 811 | 1,28 % | |||||
| 6 | .org - Générique | 6 546 896 | 2,1 % | |||||
| 7 | .info - Générique | 4 960 858 | 0,66 % | |||||
| 8 | .eu - Union Européenne | 2 787 057 | 1,85 % | |||||
| 9 | .nl - Pays-Bas | 2 765 450 | 1,92 % | |||||
| 10 | .com.au - Australie | 2 048 352 | 1,67 % | |||||
| 11 | .biz - Générique | 1 934 597 | 1,29 % | |||||
| 12 | .com.ar - Argentine | 1 527 451 | 1,24 % | |||||
| 13 | .us - Etats-Unis | 1 393 820 | 1 % | |||||
| 14 | .it - Italie | 1 325 188 | * | |||||
| 15 | .ru - Russie | 1 242 246 | 6,13 % | |||||
| 16 | .com.br - Brésil | 1 239 915 | 0,65 % | |||||
| 17 | .fr - France | 1 060 208 | 3,86 % | |||||
| 18 | .ch - Suisse | 1 056 751 | * | |||||
| 19 | .jp - Japon | 996 170 | 0,74 % | |||||
| 20 | .ca - Canada | 969 875 | 2,27 % | |||||
| 21 | .kr - Corée du Sud | 939 643 | 0,83 % | |||||
| 22 | .dk - Danemark | 884 011 | 1,48 % | |||||
| 23 | .pl - Pologne | 870 629 | 10,18 % | |||||
| 24 | .mobi - Générique | 825 000 | 6,45 % | |||||
| 25 | .es - Espagne | 805 327 | 4,45 | |||||
| 26 | .at - Autriche | 751 263 | -2,05 % | |||||
| 27 | .be - Belgique | 746 022 | 1,29 % | |||||
| 28 | .se - Suède | 701 561 | 1,21 % | |||||
| 29 | .cz - République Tchèque | 390 439 | 4,03 % | |||||
| 30 | .no - Norvège | 369 262 | 1,78 % | |||||
| 31 | .hu - Hongrie | 350 000 | * | |||||
| 32 | .ua - Ukraine | 319 637 | -4,61 % | |||||
| 33 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 317 772 | 2,11 % | |||||
| 34 | .com.mx - Mexique | 234 089 | 1,26 % | |||||
| 35 | .cl - Chili | 200 088 | 0,92 % | |||||
| 36 | .pt - Portugal | 195 805 | 4,39 % | |||||
| 37 | .fi - Finlande | 170 417 | 2,31 % | |||||
| 38 | .hk - Hong Kong | 154 659 | 1,72 % | |||||
| 39 | .com.tr - Turquie | 151 055 | 2,46 % | |||||
| 40 | .sk - Slovaquie | 145 439 | 3,2 % | |||||
| 41 | .il - Israel | 118 060 | 2,62 % | |||||
| 42 | .my - Malaisie | 108 903 | 5,36 % | |||||
| 43 | .ie - Irelande | 95 038 | 2,78 % | |||||
| 44 | .sg - Singapour | 88 975 | 1,51 % | |||||
| 45 | .tw - Taiwan | 85 217 | * | |||||
| 46 | .ir - Iran | 80 192 | 4,64 % | |||||
| 47 | .lt - Lituanie | 70 090 | 4,4 % | |||||
| 48 | .ve - Venezuela | 59 677 | 2,53 % | |||||
| 49 | .hr - Croatie | 54 241 | 1,51 % | |||||
| 50 | .li - Liechtenstein | 52 378 | * | |||||
| 51 | .bz - Belize | 43 110 | -0,04 % | |||||
| 52 | .lu - Luxembourg | 36 135 | -2,07 % | |||||
| 53 | .ma - Maroc | 25 873 | * | |||||
| 54 | .pe - Pérou | 23 953 | 8,04 % | |||||
| 55 | .co - Colombie | 20 882 | -5,81 % | |||||
| 56 | .ec - Equateur | 15 208 | 0,62 % | |||||
| 57 | .uy - Uruguay | 14 260 | 1,23 % | |||||
| 58 | .sa - Arabie Saoudite | 12 245 | * | |||||
| 59 | .do - République Dominicaine | 10 571 | 2,25 % | |||||
| 60 | .tn - Tunisie | 10 031 | 15,68 % | |||||
| 61 | .cr - Costa Rica | 7 056 | 1,5 % | |||||
| 62 | .py - Paraguay | 6 742 | 2,48 % | |||||
| 63 | .gt - Guatemala | 6 483 | 2,27 % | |||||
| 64 | .pa - Panama | 4 607 | 1,92 % | |||||
| 65 | .ni - Nicaragua | 4 315 | 1,2 % | |||||
| 66 | .sv - Salvador | 3 679 | -12,94 % | |||||
| 67 | .hn - Honduras | 4 015 | 1,65 % | |||||
| 68 | .ly - Libyan Arab Jamahiriya | 2 038 | * | |||||
| 69 | .re - La Réunion | 1 849 | 5,12 % | |||||
| 70 | .cu - Cuba | 1 434 | 0 % | |||||
| 71 | .ht - Haïti | 1 126 | 0,9 % | |||||
| * : extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours | ||||||||
| En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement | ||||||||
Chronique publiée en partenariat avec le MailClub.
Lire les chroniques précédentes.
















