![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Avis d'expert | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||












Proximité culturelle et géographique joue en faveur des pays d'Europe de l'Est, avec à la clé d'excellents niveaux de formation. Les premiers qui en ont profité sont la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. De tradition latine, cette dernière est particulièrement appréciée par les SSII françaises.
Mais de nouveaux acteurs cherchent à se faire une place, comme la Russie, la Biélorussie, la Moldavie ou l'Ukraine. Ils ont également des universités de qualité, mais la corruption et l'instabilité économique ambiante ne rassurent pas encore totalement les donneurs d'ordre.
| Salaire annuel net en euros | |||||||||
| Débutant | Cadre | Expérimenté | |||||||
| Pays | (1-3 ans) | (3-5 ans) | (plus de 5 ans) | ||||||
| Roumanie | mini. | 2 792 | 8 528 | 11 288 | |||||
| maxi. | 8 528 | 11 288 | 14 000 | ||||||
| Pologne | mini. | 12 981 | 15 666 | 25 213 | |||||
| maxi. | 15 666 | 25 213 | 38 580 | ||||||
| Hongrie | mini. | 7 108 | 16 176 | 23 682 | |||||
| maxi. | 16 176 | 23 682 | 27 000 | ||||||
| Russie | mini. | 3 632 | 11 918 | 14 900 | |||||
| maxi. | 11 918 | 14 900 | 48 800 | ||||||
| Biélorussie | mini. | 2 579 | 4 394 | 8 024 | |||||
| maxi. | 4 394 | 8 024 | 11 655 | ||||||
| Ukraine | mini. | 2 865 | 4 814 | 6 544 | |||||
| maxi. | 4 814 | 6 544 | 12 738 | ||||||
| Moldavie | mini. | 2 600 | 5 712 | 11 064 | |||||
| maxi. | 5 712 | 11 064 | 13 000 | ||||||
















