Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












Le haut du classement mensuel 01net./MailClub des enregistrements de noms de domaine se stabilise. Les quinze premières extensions sont les mêmes que dans le classement précédent. Une première depuis le lancement de notre évaluation !
Devenue première extension pays mondiale durant l’été (lire notre chronique à ce sujet), la Chine n’est pas assurée de conserver cette place. En effet, sa progression mensuelle est en chute libre. Souvent supérieure à 5 % (jusqu’à 17 % en mars 2008 !), son évolution est d’à peine 0,03 % en septembre 2008. La croissance chinoise a longtemps été soutenue par le gouvernement local par l'intermédiaire d'une politique tarifaire ultra attractive. On observera avec attention la suite qu’il va donner à cette opération face aux premiers essoufflements.
A ce rythme ridicule, la Chine voit revenir sur ses talons le .de allemand et le .net avec leurs progressions habituelles (entre 0,5 et 1 % par mois). Le statu quo du classement de ce mois-ci n’est sûrement qu’un court répit.
Au Royaume-Uni, le .co.uk a franchi le cap des sept millions de noms de domaine enregistrés. Troisième extension pays mondiale (pour rappel, ouverte à tous), elle a gagné un million de noms de domaine depuis juin 2007.
Dans le top 20, on note les fortes progressions de la Russie (+3,3 %), de la France (+2,24 %) et de la Pologne (+3,25 %). Et surtout la montée en puissance de l'Australie, dont le .com.au gagne 6,71 %, ce qui lui permet de passer devant la France.
De façon générale, les extensions nationales ont le vent en poupe et réduisent l’hégémonie du .com (46 % des noms enregistrés au niveau mondial).
Chronique publiée en partenariat avec le MailClub.
| Classement | Extension | Nombre d'enregistrement | Progression en % par rapport au mois précédent |
| 1 | .com - Générique | 77 381 042 | 0,49 |
| 2 | .cn - Chine | 12 369 192 | 0,04 |
| 3 | .de - Allemagne | 12 285 128 | 0,6 |
| 4 | .net - Générique | 11 791 794 | 0,74 |
| 5 | .org - Générique | 7 106 237 | 1,22 |
| 6 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 069 820 | 1,84 |
| 7 | .info - Générique | 4 922 412 | -0,36 |
| 8 | .nl - Pays-Bas | 3 084 250 | 1,17 |
| 9 | .eu - Union européenne | 2 902 447 | 0,89 |
| 10 | .biz - Générique | 2 001 845 | 0,6 |
| 11 | .com.ar - Argentine | 1 705 946 | 2,15 |
| 12 | .ru - Russie | 1 647 028 | 3,3 |
| 13 | .it - Italie | 1 572 233 | 0,37 |
| 14 | .com.br - Brésil | 1 448 581 | 1,14 |
| 15 | .us - Etats-Unis | 1 444 450 | 1,07 |
| 16 | .com.au - Australie | 1 221 647 | 6,71 |
| 17 | .fr - France | 1 219 675 | 2,25 |
| 18 | .ch - Suisse | 1 169 074 | * |
| 19 | .pl - Pologne | 1 161 146 | 3,26 |
| 20 | .ca - Canada | 1 085 194 | 1,36 |
| 21 | .jp - Japon | 1 043 513 | 0,39 |
| 22 | .es - Espagne | 1 035 617 | 1,06 |
| 23 | .mobi - Générique | 1 000 000 | * |
| 24 | .kr - Corée du Sud | 949 572 | 0,77 |
| 25 | .dk - Danemark | 943 713 | 0,6 |
| 26 | .be - Belgique | 819 908 | 0,35 |
| 27 | .at - Autriche | 770189 | 0,59 |
| 28 | .se - Suède | 761 951 | 1,47 |
| 29 | .cz - République tchèque | 465 234 | 2,23 |
| 30 | .hu - Hongrie | 400 000 | 2,56 |
| 31 | .no - Norvège | 398 024 | 1,03 |
| 32 | .ua - Ukraine | 355 170 | -1,15 |
| 33 | .co.nz - Nouvelle-Zélande | 339 612 | * |
| 34 | .com.mx - Mexique | 268 191 | 0,18 |
| 35 | .pt - Portugal | 233 554 | 1,64 |
| 36 | .cl - Chili | 221 885 | 0,76 |
| 37 | .fi - Finlande | 187 869 | 1,21 |
| 38 | .hk - Hong Kong | 168 679 | 1,02 |
| 39 | .com.tr - Turquie | 165 492 | 0,81 |
| 40 | .sk - Slovaquie | 163 631 | 1,41 |
| 41 | .il - Israel | 133 986 | 1,3 |
| 42 | .ie - Irlande | 109 918 | 2,11 |
| 43 | .ir - Iran | 96 261 | 1,96 |
| 44 | .sg - Singapour | 96 010 | * |
| 45 | .lt - Lituanie | 86 649 | 1,13 |
| 46 | .tw - Taiwan | 85 217 | * |
| 47 | .my - Malaisie | 76 623 | * |
| 48 | .ve - Venezuela | 74 678 | 10,26 |
| 49 | .hr - Croatie | 59 901 | 0,88 |
| 50 | .li - Liechtenstein | 59 546 | 0,2 |
| 51 | .bz - Belize | 43 316 | 0,28 |
| 52 | .lu - Luxembourg | 40 305 | * |
| 53 | .pe - Pérou | 28 013 | 8,94 |
| 54 | .ma - Maroc | 25 873 | * |
| 55 | .co - Colombie | 23 869 | 0,58 |
| 56 | .ec - Equateur | 16 813 | 3,4 |
| 57 | .uy - Uruguay | 16 146 | 7,2 |
| 58 | .sa - Arabie Saoudite | 14 382 | 17,45 |
| 59 | .cr - Costa Rica | 11 718 | 0,92 |
| 60 | .tn - Tunisie | 10 906 | 2,51 |
| 61 | .do - République dominicaine | 9 455 | 4,66 |
| 62 | .py - Paraguay | 7 698 | 1,2 |
| 63 | .gt - Guatemala | 7 553 | 6,67 |
| 64 | .pa - Panama | 4 667 | -6 |
| 65 | .ni - Nicaragua | 4 661 | -0,04 |
| 66 | .hn - Honduras | 4 467 | 3,57 |
| 67 | .sv - Salvador | 3 907 | 1,85 |
| 68 | .ly - Libyan Arab Jamahiriya | 3 035 | * |
| 69 | .re - La Réunion | 2 387 | 2,93 |
| 70 | .cu - Cuba | 1 446 | 0 |
| 71 | .ht - Haïti | 1 154 | 0 |
En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement
* : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours
















