| Classement | Extension | Novembre | % croissance |
| 1 | .com - Générique | 78 448 986 | 0,64 |
| 2 | .cn - Chine | 13 000 000 | 3,06 |
| 3 | .de - Allemagne | 12 407 681 | 0,52 |
| 4 | .net - Générique | 11 964 545 | 0,74 |
| 5 | .org - Générique | 7 281 070 | 1,10 |
| 6 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 215 447 | 1,03 |
| 7 | .info - Générique | 5 016 129 | 1,06 |
| 8 | .nl - Pays-Bas | 3 155 313 | 1,71 |
| 9 | .eu - Union Européenne | 2 966 776 | 1,02 |
| 10 | .biz - Générique | 2 029 713 | 0,51 |
| 11 | .ru - Russie | 1 791 331 | 2,41 |
| 12 | .com.ar - Argentine | 1 767 273 | 2,52 |
| 13 | .it - Italie | 1 606 894 | 1,14 |
| 14 | .com.br - Brésil | 1 517 513 | 2,84 |
| 15 | .us - Etats-Unis | 1 440 556 | -0,11 |
| 16 | .fr - France | 1 287 879 | 2,36 |
| 17 | .pl - Pologne | 1 278 651 | 3,02 |
| 18 | .com.au - Australie | 1 259 381 | 2,20 |
| 19 | .ch - Suisse | 1 198 105 | * |
| 20 | .ca - Canada | 1 123 922 | 1,75 |
| 21 | .es - Espagne | 1 076 561 | 1,92 |
| 22 | .jp - Japon | 1 054 356 | 0,46 |
| 23 | .mobi - Générique | 1 000 000 | * |
| 24 | .dk - Danemark | 964 704 | 1,11 |
| 25 | .kr - Corée du Sud | 953 601 | * |
| 26 | .be - Belgique | 842 842 | 1,40 |
| 27 | .at - Autriche | 792 222 | 1,56 |
| 28 | .se - Suède | 790 149 | 2,08 |
| 29 | .cz - République Tchèque | 491 030 | 1,24 |
| 30 | .in - Inde | 485 000 | 1,27 |
| 31 | .no - Norvège | 410 034 | 0,01 |
| 32 | .hu - Hongrie | 410 000 | 1,38 |
| 33 | .ua - Ukraine | 376 088 | 2,59 |
| 34 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 348 186 | 1,13 |
| 35 | .com.mx - Mexique | 278 321 | -0,61 |
| 36 | .pt - Portugal | 270 530 | 1,90 |
| 37 | .cl - Chili | 227 738 | 1,27 |
| 38 | .fi - Finlande | 194 138 | 1,61 |
| 39 | .com.tr - Turquie | 176 557 | 3,68 |
| 40 | .hk - Hong Kong | 171 062 | 1,94 |
| 41 | .sk - Slovaquie | 167 492 | * |
| 43 | .il - Israel | 137 035 | 1,58 |
| 42 | .ie - Irlande | 114 324 | 1,18 |
| 44 | .sg - Singapour | 112 991 | 0,43 |
| 45 | .ir - Iran | 102 633 | 2,63 |
| 46 | .lt - Lituanie | 92 102 | 2,88 |
| 48 | .tw - Taiwan | 85 217 | * |
| 49 | .ve - Venezuela | 81 782 | 1,64 |
| 50 | .my - Malaisie | 78 618 | 1,01 |
| 51 | .hr - Croatie | 61 560 | 1,53 |
| 52 | .li - Liechtenstein | 55 845 | * |
| 53 | .bz - Belize | 43 474 | 0,05 |
| 54 | .lu - Luxembourg | 41 223 | * |
| 55 | .pe - Pérou | 29 516 | 2,70 |
| 56 | .ma - Maroc | 25 873 | * |
| 57 | .co - Colombie | 24 434 | 0,47 |
| 58 | .is - Islande | 23 000 | 4,55 |
| 59 | .ec - Equateur | 17 934 | 1,10 |
| 60 | .uy - Uruguay | 17 311 | 2,25 |
| 61 | .sa - Arabie Saoudite | 14 797 | 1,66 |
| 62 | .cr - Costa Rica | 11 988 | 0,83 |
| 63 | .tn - Tunisie | 11 096 | 1,74 |
| 64 | .do - République Dominicaine | 10 048 | 2,59 |
| 65 | .py - Paraguay | 7 997 | 1,78 |
| 66 | .gt - Guatemala | 6 690 | 2,11 |
| 67 | .ky - Iles Caïmans | 5 773 | 0,94 |
| 68 | .pa - Panama | 4 814 | 1,60 |
| 69 | .ni - Nicaragua | 4 757 | 0,81 |
| 70 | .hn - Honduras | 4 198 | -0,83 |
| 71 | .sv - Salvador | 4 056 | 2,22 |
| 72 | .ly - Libye | 3 483 | 8,40 |
| 73 | .re - La Réunion | 2 549 | 2,53 |
| 74 | .tt - Trinité-et-Tobago | 2 196 | * |
| 75 | .bs - Bahamas | 1 854 | * |
| 76 | .gy - Guyane | 1 850 | 0,54 |
| 77 | .gd - Grenade | 1 600 | 6,67 |
| 78 | .cu - Cuba | 1 450 | 0,07 |
| 79 | .ht - Haïti | 1 154 | * |
| 80 | .bb - Barbades | 1 053 | 0,10 |
| Légende | |||
| En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement | |||
| * : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours | |||
| Les points à retenir | |||
Au sein du bureau d'enregistrement MailClub, Jean-François Poussard conseille les gestionnaires de noms de domaine des plus grandes sociétés françaises dans leur stratégie de nommage mondiale. Spécialiste du marché des noms de domaine, il maîtrise l'ensemble des enjeux transversaux : marketing, communication, juridique, technique et administratif. Depuis 2004, il est aussi le rédacteur en chef de MailClub.info, site d'informations de référence sur les noms de domaine.


