Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












L'ensemble des extensions génériques (en plus des incontournables .com, .net, .org, .info, .biz) transmettent désormais leurs statistiques régulièrement à l'Icann. Vous retrouverez désormais dans notre classement les autres TLD génériques. Le .asia (extension générique car elle n'est pas rattachée à un territoire politique comme le .eu) arrive directement au 38e rang, avec presque 250 000 noms de domaine. Elle est suivie de près par le .travel, l'extension dédiée au tourisme, qui n'est pas si moribonde qu'on voudrait le croire.
Le .tel fait une entrée remarquée, avec plus de 100 000 noms de domaine depuis son ouverture à tous, au mois de mars. Les autres TLD génériques (.name, .jobs, .aero, .coop, .museum) ont moins de succès. Le score du .pro reste décevant, à peine 30 000 domaines. Le .cat, pour la culture catalane, est par exemple devant le .pro, alors que sa charte de nommage est nettement plus restrictive.
Parmi les extensions de pays, la première entrée concerne le .me (Monténégro), vendue comme une extension générique personnelle. 200 000 noms de domaine ont déjà été déposés.
Pour la première fois depuis la mise en place de notre classement, la Chine voit son nombre de domaine reculer, 500 000 ont disparu, soit -3,5 %. La fin des opérations de quasi-gratuité va-t-elle entraîner la chute de l'empire .cn ? A suivre. Plus constant dans sa croissance, la Russie a comme prévu dépassée le .org ce mois-ci et se classe au 10e rang. Autre changement de taille, la rentrée du .co.uk (britannique) dans le top 5, délogeant le .org.
Dans le reste du classement, le passage du .kr (Corée) en dessous de 1 million de noms de domaine a entraîné sa dégringolade. Le Danemark, nouveau millionnaire, lui est passé devant.
Au sein du bureau d'enregistrement MailClub, Jean-François Poussard conseille les gestionnaires de noms de domaine des plus grandes sociétés françaises dans leur stratégie mondiale de nommage.
Spécialiste du marché des noms de domaine, il maîtrise l'ensemble des enjeux transversaux : le marketing, la communication, le juridique, le technique et l'administratif. Depuis 2004, il est aussi le rédacteur en chef de MailClub.info, site d'informations de référence sur les noms de domaine.
Classement | Extension | Noms de domaine enregistrés en mai 2009 | Croissance en % |
1 | .com - Générique | 80 572 882 | 0,20 |
2 | .cn - Chine | 13 594 604 | -3,46 |
3 | .de - Allemagne | 12 770 579 | 0,48 |
4 | .net - Générique | 12 242 108 | 0,50 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 626 221 | 2,18 |
6 | .org - Générique | 7 622 376 | 0,81 |
7 | .info - Générique | 5 198 116 | 1,05 |
8 | .nl - Pays-Bas | 3 377 680 | 1,71 |
9 | .eu - Union Européenne | 2 949 242 | -3,24 |
10 | .ru - Russie | 2 092 775 | 3,88 |
11 | .biz - Générique | 2 036 699 | -0,30 |
12 | .com.ar - Argentine | 1 790 000 | * |
13 | .it - Italie | 1 691 416 | 1,42 |
14 | .com.br - Brésil | 1 664 439 | 3,45 |
15 | .us - Etats-Unis | 1 617 672 | 0,54 |
16 | .fr - France | 1 418 530 | 2,18 |
17 | .pl - Pologne | 1 390 670 | 1,83 |
18 | .com.au - Australie | 1 345 462 | 3,19 |
19 | .ch - Suisse | 1 278 125 | 2,70 |
20 | .ca - Canada | 1 201 784 | 1,74 |
21 | .mobi - Générique | 1 200 000 | 2,56 |
22 | .es - Espagne | 1 133 593 | 0,32 |
23 | .jp - Japon | 1 090 476 | 1,36 |
24 | .dk - Danemark | 1 000 111 | 1,12 |
25 | .kr - Corée du Sud | 998 288 | -0,50 |
26 | .be - Belgique | 904 491 | 2,81 |
27 | .se - Suède | 869 121 | -0,31 |
28 | .at - Autriche | 858 735 | 2,45 |
29 | .cz - République Tchèque | 553 314 | 2,76 |
30 | .in - Inde | 490 000 | * |
31 | .no - Norvège | 430 056 | 0,60 |
32 | .hu - Hongrie | 430 000 | * |
33 | .tw - Taiwan | 410 000 | * |
34 | .ua - Ukraine | 389 430 | -1,83 |
35 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 353 430 | 0,56 |
36 | .pt - Portugal | 298 168 | 2,19 |
37 | .com.mx - Mexique | 290 526 | 0,52 |
38 | .asia - Générique | 244 676 | Nouvelle entrée |
39 | .cl - Chili | 243 935 | 3,23 |
40 | .travel - Générique | 214 719 | Nouvelle entrée |
41 | .fi - Finlande | 209 692 | 1,80 |
42 | .me - Monténégro | 200 000 | Nouvelle entrée |
43 | .com.tr - Turquie | 191 193 | 1,42 |
44 | .hk - Hong Kong | 176 018 | 0,74 |
45 | .sk - Slovaquie | 185 268 | 10,61 |
46 | .il - Israel | 145 977 | 1,09 |
47 | .ie - Irlande | 124 849 | 1,82 |
48 | .ir - Iran | 117 905 | 3,02 |
49 | .sg - Singapour | 110 939 | 1,53 |
50 | .vn - Viêt-Nam | 105 365 | Nouvelle entrée |
51 | .lt - Lituanie | 101 635 | 0,97 |
52 | .tel - Générique | 100 000 | Nouvelle entrée |
53 | .su - Soviet Union | 84 858 | 2,45 |
54 | .my - Malaisie | 82 469 | 2,91 |
55 | .ve - Venezuela | 81 782 | * |
56 | .lv - Lettonie | 75 000 | Nouvelle entrée |
57 | .si - Slovénie | 67 875 | Nouvelle entrée |
58 | .hr - Croatie | 66 754 | 5,64 |
59 | .li - Liechtenstein | 59 224 | -1,43 |
60 | .rs - Serbie | 48 756 | Nouvelle entrée |
61 | .name - générique | 45 856 | Nouvelle entrée |
62 | .lu - Luxembourg | 44 364 | 2,77 |
63 | .bz - Belize | 43 474 | * |
64 | .cat - Générique | 33 397 | Nouvelle entrée |
65 | .pe - Pérou | 30 891 | 4,66 |
66 | .ma - Maroc | 30 101 | 0,54 |
67 | .pro - Générique | 29 917 | Nouvelle entrée |
68 | .co - Colombie | 25 661 | 1,21 |
69 | .is - Islande | 25 000 | * |
70 | .co.ke - Kenya | 20 707 | Nouvelle entrée |
71 | .uy - Uruguay | 18 632 | * |
72 | .ec - Equateur | 17 934 | * |
73 | .sa - Arabie Saoudite | 16 003 | 2,17 |
74 | .jobs - Générique | 15 012 | Nouvelle entrée |
75 | .cr - Costa Rica | 11 740 | -3,85 |
76 | .tn - Tunisie | 11 534 | 0,70 |
77 | .am - Arménie | 10 847 | Nouvelle entrée |
78 | .do - République Dominicaine | 10 048 | * |
79 | .py - Paraguay | 8 855 | 1,29 |
80 | .ba - Bosnie-Herzégovine | 8 793 | Nouvelle entrée |
81 | .az - Azerbaïdjan | 8 410 | Nouvelle entrée |
82 | .uz - Ouzbékistan | 8 292 | Nouvelle entrée |
83 | .gt - Guatemala | 6 690 | * |
84 | .aero - Générique | 6 008 | Nouvelle entrée |
85 | .coop - Générique | 5 921 | Nouvelle entrée |
86 | .ky - Iles Caïmans | 5 773 | * |
87 | .ni - Nicaragua | 5 047 | 1,24 |
88 | .pa - Panama | 4 814 | * |
89 | .ly - Libye | 4 629 | 8,43 |
90 | .hn - Honduras | 4 198 | * |
91 | .sv - Salvador | 4 056 | * |
92 | .re - La Réunion | 2 857 | -3,93 |
93 | .cu - Cuba | 2 225 | * |
94 | .tt – Trinité-et-Tobago | 2 196 | * |
95 | .bs - Bahamas | 1 854 | * |
96 | .gy - Guyane | 1 850 | * |
97 | .gd - Grenade | 1 600 | * |
98 | .ht - Haïti | 1 144 | * |
99 | .bb - Barbades | 1 053 | * |
100 | .museum - Générique | 545 | Nouvelle entrée |
Légende : | |||
En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement | |||
* : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours | |||
Les points à retenir | |||
Nouvelle entrée | |||
















