Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












Le classement mensuel 01net. / Mailclub des enregistrements de noms de domaine insiste ce mois-ci sur les succès des .tel, .me et mx face aux désillusions du .travel et au manque de souffle du .eu.
Une des meilleures entrées du mois dernier vient de doubler son nombre total de noms de domaine, ce qui lui fait gagner presque dix places dans notre top 100 des extensions. Je parle bien entendu du .tel.
Controversé (ça sert à quoi ? c'est moche ! ça ne se revend pas !), les chiffres communiqués récemment par le registre (200 000 enregistrements) sont impressionnants. Atteindre ce résultat en si peu de temps est remarquable. D'autant plus que d'importants bureaux d'enregistrement américains ne commercialisent pas encore ce TLD et que des revendeurs notoires comme MySpace n'offrent pas encore de .tel.
Je suis d'avis que la valeur d'une extension se mesure principalement à son usage (lire notre article : Qu'est ce qui fait le succès d'une extension ? Il est clair que les pages contact des sociétés ne se sont pas toutes transformées en .tel depuis l'arrivée de cette extension. Cependant, elle n'avait que trois mois quand le premier .com a été créé en 1986... Laissons le temps au grand public de se l'approprier.
Autre jeune extension qui affiche une croissance insolente, le .me monténégrin dont le marketing semble bien fonctionner. 250 000 noms de domaine sont déjà enregistrés ce qui permet au .me de rentrer dans le top 40 mondial.
Les quarante premières places où figure déjà le .com.mx mexicain ou devrais-je dire le .mx ? En effet, l'extension mexicaine vient de s'ouvrir directement en .mx avec une traditionnelle « sunrise period ». Les détenteurs de .com.mx peuvent déposer en priorité l'équivalent en .mx jusqu'au 31 juillet avant que l'extension s'ouvre à tous à la rentrée. Cette actualité explique la croissance du Mexique qui frôle les 6 %.
Une progression qu'aimerait bien atteindre à nouveau le .eu. L'extension européenne comptait plus de trois millions de domaines en mars et l'annonçait fièrement. Depuis, le .eu est retombé sous cette barre symbolique et n'arrive pas à y remonter. Patience.
Et puis, ce n'est pas si grave quand on regarde la chute du .travel (extension dédiée au tourisme) qui a perdu 35 % de ses noms de domaine et six places dans notre top 100.
Dans le reste du classement, on notera que le Brésil double l'Italie et se rapproche du grand rival argentin. La Corée du Sud redevient millionnaire après sa baisse du mois dernier.
Au sein du bureau d'enregistrement MailClub, Jean-François Poussard conseille les gestionnaires de noms de domaine des plus grandes sociétés françaises dans leur stratégie mondiale de nommage.
Spécialiste du marché des noms de domaine, il maîtrise l'ensemble des enjeux transversaux : le marketing, la communication, le juridique, le technique et l'administratif. Depuis 2004, il est aussi le rédacteur en chef de MailClub.info, site d'informations de référence sur les noms de domaine.
| Légende : |
| En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classement |
| * : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours |
| Les points à retenir |
| Classement Juin 2009 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés Juin 2009 | % Croissance |
| 1 | .com - Générique | 80 956 756 | 0,47 |
| 2 | .cn - Chine | 13 594 604 | * |
| 3 | .de - Allemagne | 12 863 360 | 0,72 |
| 4 | .net - Générique | 12 285 162 | 0,35 |
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 708 174 | 1,07 |
| 6 | .org - Générique | 7 661 328 | 0,51 |
| 7 | .info - Générique | 5 182 671 | -0,29 |
| 8 | .nl - Pays-Bas | 3 424 398 | 1,38 |
| 9 | .eu - Union Européenne | 2 958 616 | 0,31 |
| 10 | .ru - Russie | 2 140 921 | 2,3 |
| 11 | .biz - Générique | 2 039 024 | 0,11 |
| 12 | .com.ar - Argentine | 1 815 000 | 1,39 |
| 13 | .com.br - Brésil | 1 707 908 | 2,61 |
| 14 | .it - Italie | 1 701 722 | 0,6 |
| 15 | .us - Etats-Unis | 1 623 142 | 0,33 |
| 16 | .fr - France | 1 447 517 | 2,04 |
| 17 | .pl - Pologne | 1 424 427 | 2,42 |
| 18 | .com.au - Australie | 1 392 005 | 3,45 |
| 19 | .ch - Suisse | 1 278 125 | * |
| 26 | .mobi - Générique | 1 250 000 | 4,16 |
| 20 | .ca - Canada | 1 218 629 | 1,4 |
| 21 | .es - Espagne | 1 147 475 | 1,22 |
| 22 | .jp - Japon | 1 091 213 | 0,06 |
| 23 | .dk - Danemark | 1 007 564 | 0,74 |
| 24 | .kr - Corée du Sud | 1 000 384 | 0,2 |
| 25 | .be - Belgique | 914 334 | 1,08 |
| 27 | .se - Suède | 878 980 | 1,13 |
| 28 | .at - Autriche | 866 320 | 0,88 |
| 29 | .cz - République Tchèque | 565 627 | 2,22 |
| 30 | .in - Inde | 500 000 | 2,04 |
| 31 | .no - Norvège | 433 797 | 0,87 |
| 32 | .hu - Hongrie | 430 000 | * |
| 33 | .tw - Taiwan | 420 000 | 2,43 |
| 34 | .ua - Ukraine | 412 255 | 5,86 |
| 35 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 355 779 | 0,66 |
| 36 | .name - générique | 320 182 | * |
| 37 | .com.mx - Mexique | 307 707 | 5,91 |
| 38 | .pt - Portugal | 303 865 | 1,91 |
| 39 | .asia - Générique | 256 876 | 4,98 |
| 40 | .me - Monténégro | 250 000 | 25 |
| 41 | .cl - Chili | 247 673 | 1,5 |
| 42 | .fi - Finlande | 212 942 | 1,54 |
| 43 | .tel - Générique | 200 000 | 100,00 |
| 44 | .com.tr - Turquie | 194 460 | 1,7 |
| 45 | .sk - Slovaquie | 187 787 | 1,35 |
| 46 | .hk - Hong Kong | 176 236 | 0,12 |
| 47 | .il - Israel | 147 982 | 1,37 |
| 48 | .travel - Générique | 139 118 | -35,2 |
| 49 | .ie - Irlande | 127 150 | 1,84 |
| 50 | .ir - Iran | 120 845 | 2,49 |
| 51 | .vn - Viêt-Nam | 108 888 | 3,34 |
| 52 | .sg - Singapour | 107 890 | -2,74 |
| 53 | .lt - Lituanie | 103 292 | 1,63 |
| 54 | .my - Malaisie | 82 546 | 0,09 |
| 55 | .ve - Venezuela | 81 782 | * |
| 56 | .su - Soviet Union | 81 279 | -4,21 |
| 57 | .lv - Lettonie | 77 000 | 2,66 |
| 58 | .si - Slovénie | 68 875 | 1,47 |
| 59 | .hr - Croatie | 67 568 | 1,21 |
| 60 | .li - Liechtenstein | 59 224 | * |
| 61 | .rs - Serbie | 49 241 | 0,99 |
| 62 | .lu - Luxembourg | 44 755 | 0,88 |
| 63 | .bz - Belize | 43 474 | * |
| 64 | .cat - Générique | 34 303 | 2,71 |
| 65 | .pro - Générique | 32 456 | 8,48 |
| 66 | .pe - Pérou | 30 891 | * |
| 67 | .ma - Maroc | 30 101 | * |
| 68 | .co - Colombie | 25 994 | 1,29 |
| 69 | .is - Islande | 25 000 | * |
| 70 | .co.ke - Kenya | 21 180 | 2,28 |
| 71 | .uy - Uruguay | 18 632 | * |
| 72 | .ec - Equateur | 17 934 | * |
| 73 | .sa - Arabie Saoudite | 16 282 | 1,74 |
| 74 | .jobs - Générique | 15 258 | 1,63 |
| 75 | .tn - Tunisie | 11 893 | 3,11 |
| 76 | .cr - Costa Rica | 11 840 | 0,85 |
| 77 | .am - Arménie | 10 976 | 1,189 |
| 78 | .do - République Dominicaine | 10 048 | * |
| 79 | .py - Paraguay | 9 991 | 12,82 |
| 80 | .ba - Bosnie-Herzégovine | 9 341 | 6,23 |
| 81 | .az - Azerbaïdjan | 8 540 | 1,54 |
| 82 | .uz - Ouzbékistan | 8 401 | 1,31 |
| 83 | .gt - Guatemala | 6 690 | * |
| 84 | .aero - Générique | 6 008 | * |
| 85 | .coop - Générique | 5 976 | 0,92 |
| 86 | .ky - Iles Caïmans | 5 773 | * |
| 87 | .ni - Nicaragua | 5 107 | 1,18 |
| 88 | .ly - Libye | 5 015 | 8,33 |
| 89 | .pa - Panama | 4 814 | * |
| 90 | .hn - Honduras | 4 198 | * |
| 91 | .sv - Salvador | 4 056 | * |
| 92 | .re - La Réunion | 2 991 | 4,69 |
| 93 | .cu - Cuba | 2 239 | 0,62 |
| 94 | .tt – Trinité-et-Tobago | 2 196 | * |
| 95 | .bs - Bahamas | 1 854 | * |
| 96 | .gy - Guyane | 1 850 | * |
| 97 | .gd - Grenade | 1 600 | * |
| 98 | .ht - Haïti | 1 144 | * |
| 99 | .bb - Barbades | 1 053 | * |
| 100 | .museum - Générique | 534 | -2,01 |
















