Classement 01net. / Mailclub : l’Allemagne reprend sa couronne
Le .de allemand redevient la première extension pays au classement mensuel des enregistrements de noms de domaine. Elle récupère sa place perdue au profit du .cn chinois durant l’été 2008.
.mobi corrige ses chiffres
Jean-François Poussard
Au sein du bureau d'enregistrement MailClub, Jean-François Poussard conseille les gestionnaires de noms de domaine des plus grandes sociétés françaises dans leur stratégie mondiale de nommage.
Spécialiste du marché des noms de domaine, il maîtrise l'ensemble des enjeux transversaux : le marketing, la communication, le juridique, le technique et l'administratif. Depuis 2004, il est aussi le rédacteur en chef de MailClub.info, site d'informations de référence sur les noms de domaine.
| Légende : | |||
| A noter | |||
| Gagne une place | |||
| Perd une place |
Classement | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés | Croissance |
1 | .com - Générique | 81 769 598 | 1,00 |
3 | .de - Allemagne | 13 001 511 | 1,07 |
2 | .cn - Chine | 12 545 589 | -7,72 |
4 | .net - Générique | 12 392 519 | 0,87 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 768 754 | 0,79 |
6 | .org - Générique | 7 763 645 | 1,34 |
7 | .info - Générique | 5 215 944 | 0,64 |
8 | .nl - Pays-Bas | 3 485 639 | 1,79 |
9 | .eu - Union européenne | 2 963 610 | 0,17 |
10 | .ru - Russie | 2 257 702 | 5,45 |
11 | .biz - Générique | 2 040 415 | 0,07 |
12 | .com.ar - Argentine | 1 885 168 | 3,87 |
13 | .com.br - Brésil | 1 787 982 | 4,69 |
14 | .it - Italie | 1 716 072 | 0,84 |
15 | .us - Etats-Unis | 1 624 993 | 0,11 |
16 | .pl - Pologne | 1 520 329 | 6,73 |
17 | .fr - France | 1 485 142 | 2,60 |
18 | .com.au - Australie | 1 443 296 | 3,68 |
19 | .ch - Suisse | 1 308 595 | 2,38 |
20 | .ca - Canada | 1 249 272 | 2,51 |
21 | .es - Espagne | 1 152 615 | 0,45 |
22 | .jp - Japon | 1 105 713 | 1,33 |
23 | .kr - Corée du Sud | 1 032 990 | 3,26 |
24 | .dk - Danemark | 1 017 384 | 0,97 |
25 | .be - Belgique | 931 652 | 1,89 |
26 | .se - Suède | 883 012 | 0,46 |
27 | .at - Autriche | 870 375 | 0,47 |
28 | .mobi - Générique | 851 951 | -31,84 |
29 | .cz - République tchèque | 584 997 | 3,42 |
30 | .in - Inde | 500 000 | * |
31 | .hu - Hongrie | 440 000 | 2,33 |
32 | .no - Norvège | 436 781 | 0,69 |
33 | .ua - Ukraine | 434 895 | 5,49 |
34 | .tw - Taïwan | 420 000 | * |
35 | .co.nz – Nouvelle-Zélande | 362 349 | 1,85 |
36 | .com.mx - Mexique | 320 435 | 4,14 |
37 | .name - Générique | 320 182 | * |
38 | .pt - Portugal | 278 788 | -8,25 |
39 | .asia - Générique | 256 876 | * |
40 | .cl - Chili | 254 187 | 2,63 |
41 | .me - Monténégro | 250 000 | * |
42 | .fi - Finlande | 217 251 | 2,02 |
43 | .tel - Générique | 200 000 | * |
44 | .com.tr - Turquie | 198 283 | 1,97 |
45 | .sk - Slovaquie | 191 667 | 2,07 |
46 | .hk - Hongkong | 177 242 | 0,57 |
47 | .il - Israël | 152 011 | 2,72 |
48 | .ve - Venezuela | 149 010 | 82,20 |
49 | .travel - Générique | 139 118 | * |
50 | .ie - Irlande | 129 941 | 2,20 |
51 | .ir - Iran | 125 171 | 3,58 |
52 | .vn – Viêt Nam | 112 888 | 3,67 |
53 | .sg - Singapour | 107 890 | * |
54 | .lt - Lituanie | 105 602 | 2,24 |
55 | .my - Malaisie | 84 349 | 2,18 |
56 | .su - Soviet Union | 81 015 | -0,32 |
57 | .lv - Lettonie | 80 000 | 3,90 |
58 | .si - Slovénie | 69 916 | 1,51 |
59 | .hr - Croatie | 68 991 | 2,11 |
60 | .li - Liechtenstein | 57 331 | -3,20 |
61 | .rs - Serbie | 51 147 | 3,87 |
62 | .lu - Luxembourg | 45 653 | 2,01 |
63 | .bz - Belize | 44 261 | 1,81 |
64 | .pro - Générique | 37 088 | 14,27 |
65 | .cat - Générique | 36 245 | 5,66 |
66 | .pe - Pérou | 30 891 | * |
67 | .ma - Maroc | 30 781 | 2,26 |
68 | .co - Colombie | 26 666 | 2,59 |
69 | .is - Islande | 25 100 | 0,40 |
70 | .co.ke - Kenya | 22 031 | 4,02 |
71 | .ec - Equateur | 20 607 | 14,90 |
72 | .uy - Uruguay | 20 453 | 9,77 |
73 | .sa - Arabie Saoudite | 16 767 | 2,98 |
74 | .jobs - Générique | 15 741 | 3,17 |
75 | .cr - Costa Rica | 11 915 | 0,63 |
76 | .tn - Tunisie | 11 893 | * |
77 | .am - Arménie | 11 104 | 1,17 |
78 | .do - République dominicaine | 10 428 | 3,78 |
79 | .ba - Bosnie-Herzégovine | 9 549 | 2,23 |
80 | .py - Paraguay | 8 837 | -11,55 |
81 | .az - Azerbaïdjan | 8 692 | 1,78 |
82 | .uz - Ouzbékistan | 8 683 | 3,36 |
83 | .gt - Guatemala | 7 300 | 9,12 |
84 | .aero - Générique | 6 436 | 7,12 |
85 | .ky - Iles Caïmans | 6 229 | 7,90 |
86 | .coop - Générique | 5 863 | -1,89 |
87 | .ly - Libye | 5 220 | 4,09 |
88 | .pa - Panama | 5 195 | 7,91 |
89 | .ni - Nicaragua | 5 127 | 0,39 |
90 | .sv - Salvador | 4 262 | 5,08 |
91 | .hn - Honduras | 4 039 | -3,79 |
92 | .re - La Réunion | 3 199 | 6,95 |
93 | .cu - Cuba | 2 261 | 0,98 |
94 | .tt – Trinité-et-Tobago | 2 133 | -2,87 |
95 | .gd - Grenade | 2 050 | 28,13 |
96 | .bs - Bahamas | 1 930 | 4,10 |
97 | .gy - Guyane | 1 670 | -9,73 |
98 | .ht - Haïti | 1 320 | 15,38 |
99 | .bb - Barbades | 1 130 | 7,31 |
100 | .museum - Générique | 598 | 11,99 |

par mail

l'article

Avis sur «Classement 01net. / Mailclub : l’Allemagne reprend sa couronne»


nos newsletters
Abonnez-vous à Micro Hebdo : 4,90 €/mois
Abonnez-vous à l'Ordinateur Individuel : 3 €/mois
Abonnez-vous à la version digitale
Abonnez-vous à 01Business et Technologies : 19 €/mois












