Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Indicateurs
|
![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||||||












Le nombre total de noms de domaine enregistrés dans le monde se stabilise à un peu plus de 180 millions. La croissance des extensions pays s'essouffle à cause la chute annoncée de son ancien moteur : le .cn chinois. Cependant, d'autres nations arrivent à tirer leur épingle du jeu.
Les jours du .cn sur le podium des extensions sont comptés. Si les chiffres du mois de septembre n'ont pas été encore divulgués par le registre chinois, la baisse des enregistrements est attendue. La fin des promotions tarifaires autour de l'extension chinoise devrait rapidement profiter au .net qui poursuit tranquillement sa progression comme les autres extensions génériques phares (.com, .org et .info).
Par ailleurs, le .biz toussote (moins 0,33 %) et ne pourra sûrement pas réintégrer le top 10. Tandis que de son côté, la Russie continue sa forte croissance (plus 3,5 %), de quoi faire peur au .eu actuellement 9e.
A noter également : la semaine passée, le .fr a dépassé la barre symbolique du million et demi d'enregistrement. Un chiffre qui ne lui permet pourtant pas de revenir sur le .pl polonais.
Dans le top 30, on retrouve parmi les pays dynamiques le Brésil, la Suède et l'Inde. La meilleure progression du mois est pour le Mexique qui ouvre directement son extension en .MX alors qu'elle n'était auparavant accessible qu'en .com.mx (lire notre chronique sur ce sujet).
Ce dynamisme des extensions de pays contraste avec la mise à jour des chiffres des nouveaux génériques. Les .mobi, .name, .asia, .travel, .jobs ou .museum sont en effet tous à la baisse. Heureusement que le développement du .tel se maintient, même si sa croissance forte liée à son ouverture a largement ralentie.

Au sein du bureau d'enregistrement Mailclub, Jean-François Poussard conseille les gestionnaires de noms de domaine des plus grandes sociétés françaises dans leur stratégie mondiale de nommage.
Spécialiste du marché des noms de domaine, il maîtrise l'ensemble des enjeux transversaux : le marketing, la communication, le juridique, le technique et l'administratif. Depuis 2004, il est aussi le rédacteur en chef de Mailclub.info, site d'information de référence sur les noms de domaine.
| Classement Septembre 2009 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés Septembre 2009 | % Croissance |
| 1 | .com - Générique | 82 288 636 | 0,63 |
| 2 | .de - Allemagne | 13 094 477 | 0,72 |
| 3 | .cn - Chine | 12 545 589 | * |
| 4 | .net - Générique | 12 454 323 | 0,50 |
| 5 | .co.uk - Royaume-Uni | 7 826 095 | 0,74 |
| 6 | .org - Générique | 7 820 872 | 0,74 |
| 7 | .info - Générique | 5 262 505 | 0,89 |
| 8 | .nl - Pays-Bas | 3 528 452 | 1,23 |
| 9 | .eu - Union Européenne | 2 997 819 | 1,15 |
| 10 | .ru - Russie | 2 337 569 | 3,54 |
| 11 | .biz - Générique | 2 033 687 | -0,33 |
| 12 | .com.ar - Argentine | 1 885 168 | * |
| 13 | .com.br - Brésil | 1 828 104 | 2,24 |
| 14 | .it - Italie | 1 729 673 | 0,79 |
| 15 | .us - Etats-Unis | 1 643 455 | 1,14 |
| 16 | .pl - Pologne | 1 547 637 | 1,80 |
| 17 | .fr - France | 1 511 569 | 1,78 |
| 18 | .com.au - Australie | 1 450 568 | 0,50 |
| 19 | .ch - Suisse | 1 308 595 | * |
| 20 | .ca - Canada | 1 267 748 | 1,48 |
| 21 | .es - Espagne | 1 149 459 | -0,27 |
| 22 | .jp - Japon | 1 111 289 | 0,50 |
| 23 | .kr - Corée du Sud | 1 048 559 | 1,51 |
| 24 | .dk - Danemark | 1 017 384 | * |
| 25 | .be - Belgique | 939 872 | 0,88 |
| 26 | .se - Suède | 901 313 | 2,07 |
| 27 | .at - Autriche | 881 967 | 1,33 |
| 28 | .mobi - Générique | 845 291 | -0,78 |
| 29 | .cz - République Tchèque | 597 260 | 2,10 |
| 30 | .in - Inde | 510 000 | 2,00 |
| 31 | .hu - Hongrie | 445 000 | 1,14 |
| 32 | .no - Norvège | 442 818 | 1,38 |
| 33 | .ua - Ukraine | 438 399 | 0,81 |
| 34 | .tw - Taiwan | 425 194 | 1,24 |
| 35 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 362 349 | 0,00 |
| 36 | .com.mx - Mexique | 352 642 | 10,05 |
| 37 | .pt - Portugal | 282 863 | 1,46 |
| 38 | .name - générique | 273 634 | -0,60 |
| 39 | .cl - Chili | 259 011 | 1,90 |
| 40 | .me - Monténégro | 250 000 | * |
| 41 | .asia - Générique | 219 607 | -14,51 |
| 42 | .fi - Finlande | 215 217 | -0,94 |
| 43 | .tel - Générique | 201 303 | 0,65 |
| 44 | .com.tr - Turquie | 200 004 | 0,87 |
| 45 | .sk - Slovaquie | 194 077 | 1,26 |
| 46 | .hk - Hong Kong | 178 306 | 0,60 |
| 47 | .il - Israel | 153 376 | 0,90 |
| 48 | .ve - Venezuela | 145 761 | -2,18 |
| 49 | .ie - Irlande | 132 276 | 1,80 |
| 50 | .travel - Générique | 130 848 | -5,94 |
| 51 | .ir - Iran | 128 494 | 2,65 |
| 52 | .vn - Viêt-Nam | 117 100 | 3,73 |
| 53 | .sg - Singapour | 107 890 | 0,00 |
| 54 | .lt - Lituanie | 106 904 | 1,23 |
| 55 | .my - Malaisie | 86 058 | 2,03 |
| 56 | .su - Soviet Union | 82 180 | 1,44 |
| 57 | .lv - Lettonie | 81 000 | 1,25 |
| 58 | .si - Slovénie | 71 132 | 1,74 |
| 59 | .hr - Croatie | 68 991 | * |
| 60 | .li - Liechtenstein | 57 331 | * |
| 61 | .rs - Serbie | 50 322 | -1,61 |
| 62 | .lu - Luxembourg | 45 983 | 0,72 |
| 63 | .bz - Belize | 44 261 | * |
| 64 | .pro - Générique | 37 088 | * |
| 65 | .cat - Générique | 36 855 | 1,68 |
| 66 | .pe - Pérou | 30 891 | * |
| 67 | .ma - Maroc | 30 781 | * |
| 68 | .co - Colombie | 26 876 | 0,79 |
| 69 | .is - Islande | 25 250 | 0,60 |
| 70 | .ec - Equateur | 20 607 | * |
| 71 | .uy - Uruguay | 20 453 | * |
| 72 | .sa - Arabie Saoudite | 16 951 | 1,10 |
| 73 | .tn - Tunisie | 11 893 | * |
| 74 | .cr - Costa Rica | 11 807 | -0,91 |
| 75 | .co.ke - Kenya | 11 450 | * |
| 76 | .am - Arménie | 11 305 | 1,81 |
| 77 | .do - République Dominicaine | 10 428 | * |
| 78 | .ba - Bosnie-Herzégovine | 9 594 | 0,47 |
| 79 | .jobs - Générique | 9 022 | -42,68 |
| 80 | .py - Paraguay | 8 928 | 1,03 |
| 81 | .az - Azerbaïdjan | 8 902 | 2,42 |
| 82 | .uz - Ouzbékistan | 8 976 | 3,37 |
| 83 | .gt - Guatemala | 7 300 | * |
| 84 | .aero - Générique | 6 473 | 0,57 |
| 85 | .ky - Iles Caïmans | 6 229 | * |
| 86 | .coop - Générique | 5 883 | 0,34 |
| 87 | .ly - Libye | 5 220 | * |
| 88 | .pa - Panama | 5 195 | * |
| 89 | .ni - Nicaragua | 5 127 | * |
| 90 | .sv - Salvador | 4 262 | * |
| 91 | .hn - Honduras | 4 039 | * |
| 92 | .re - La Réunion | 3 463 | 8,25 |
| 93 | .cu - Cuba | 2 267 | * |
| 94 | .tt – Trinité-et-Tobago | 2 133 | * |
| 95 | .gd - Grenade | 2 050 | * |
| 96 | .bs - Bahamas | 1 930 | * |
| 97 | .gy - Guyane | 1 670 | * |
| 98 | .ht - Haïti | 1 320 | * |
| 99 | .bb - Barbades | 1 130 | * |
| 100 | .museum - Générique | 549 | -8,19 |
















