01Business
Actualités gestion et logiciel informatique professionnel
Offre et recherche Emploi informatique internet
Salon conférences inofrmatique IT ebusiness 01
Le Cloud Computing
Vidéos reportage entreprise acteur informatique
Retrouvez tous les services 01Net dédiés aux professionnels !
Télécharger logiciels Pro et progiciels
Livres blancs e-commerce informatique et nouvelles technologies
Retrouvez l'ensemble des dossiers de la rédaction 01net Entreprise
Les synthèses des bonnes pratiques sur les sujets IT du moment
01 site creator
logithèque pro
indicateurs

Les performances de sites

laisser un avis

avec ip-label

Pour déterminer la qualité perçue des sites web, 01net. établit chaque semaine, en partenariat avec ip-label, un comparatif des performances de près de 100 sites répartis dans 6 catégories (portails, e-commerce, e-administration...).

les performances des sites    moyenne hebdo du 08.05 au 14.05
dot
secteur performance tendance disponibilité tendance
dot
E-Administration 1056 ms Dégradation 99.46 % Amélioration
Portails 1174 ms Amélioration 99.80 % Dégradation
CAC40 2000 ms Amélioration 99.71 % Amélioration
E-Santé 2555 ms Amélioration 99.85 % Amélioration
Banques en ligne 2489 ms Dégradation 99.80 % Dégradation
E-media 1955 ms Amélioration 99.70 % Amélioration
E-Commerce 3654 ms Amélioration 98.42 % Amélioration
Cybermarchés 3149 ms Dégradation 99.54 % Amélioration
e-tourisme 4199 ms Dégradation 99.11 % Amélioration
dot
dot
E-Administration    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.finances.gouv.fr 190 ms 100.00 % 100.00
www.urssaf.fr 535 ms 100.00 % 100.00
www.legifrance.gouv.fr 382 ms 100.00 % 100.00
www.service-public.fr 819 ms 99.85 % 99.50
www.impots.gouv.fr 401 ms 99.85 % 99.50
www.assedic.fr 1138 ms 99.85 % 99.26
www.culture.fr 1417 ms 99.85 % 98.77
www.acfci.cci.fr 1439 ms 99.85 % 98.73
www.equipement.gouv.fr 2031 ms 99.70 % 97.20
www.education.gouv.fr 2565 ms 99.70 % 96.26
www.caf.fr 703 ms 95.39 % 84.62
dot
moyenne 1056 ms 99.46 % 98.10
dot
retour dot
Portails    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.wanadoo.fr 459 ms 100.00 % 100.00
www.club-internet.fr 991 ms 99.85 % 99.50
www.voila.fr 981 ms 99.85 % 99.50
www.google.com 270 ms 99.70 % 99.01
www.free.fr 432 ms 99.40 % 98.02
www.aol.fr 2319 ms 100.00 % 97.69
www.msn.fr 1517 ms 99.55 % 97.60
fr.yahoo.com 2421 ms 100.00 % 97.51
dot
moyenne 1174 ms 99.80 % 99.01
dot
retour dot
CAC40    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.vinci.com 823 ms 100.00 % 100.00
www.technip.com 611 ms 100.00 % 100.00
www.pprgroup.com 604 ms 100.00 % 100.00
www.sanofi.com 1003 ms 100.00 % 99.99
www.pernod-ricard.com 1073 ms 100.00 % 99.87
www.francetelecom.fr 1088 ms 100.00 % 99.85
www.loreal.com 729 ms 99.89 % 99.63
www.axa.com 1220 ms 100.00 % 99.61
www.michelin.fr 454 ms 99.85 % 99.50
www.airliquide.com 846 ms 99.85 % 99.50
www.lvmh.com 1337 ms 100.00 % 99.41
www.vivendi.fr 1411 ms 100.00 % 99.28
www.saint-gobain.fr 1435 ms 100.00 % 99.24
www.accor.com 1513 ms 100.00 % 99.10
www.bnpparibas.net 1554 ms 100.00 % 99.03
www.danone.com 716 ms 99.70 % 99.01
www.bouygues.com 1622 ms 100.00 % 98.91
www.alcatel.fr 1379 ms 99.85 % 98.84
www.legrand.com 1697 ms 100.00 % 98.78
www.renault.fr 1806 ms 100.00 % 98.59
www.socgen.com 1538 ms 99.85 % 98.56
www.st.com 2018 ms 100.00 % 98.21
www.edf.com 2033 ms 100.00 % 98.19
www.publicisgroupe.com 2054 ms 100.00 % 98.15
www.lafarge.com 2072 ms 100.00 % 98.12
www.credit-agricole.fr 869 ms 99.40 % 98.02
www.gdfsuez.com 2232 ms 100.00 % 97.84
www.schneider-electric.fr 1962 ms 99.70 % 97.32
www.carrefour.com 2484 ms 99.85 % 96.90
www.total.com 2852 ms 100.00 % 96.75
www.veoliaenvironnement.com 2471 ms 99.55 % 95.93
www.solvay.com 2321 ms 99.40 % 95.69
www.essilor.com 3805 ms 100.00 % 95.08
www.unibail.com 2857 ms 99.40 % 94.76
www.capgemini.com 2174 ms 98.96 % 94.47
www.vallourec.fr 2348 ms 98.96 % 94.16
www.safran-group.com 3780 ms 99.70 % 94.13
www.arcelor-mittal.com 5205 ms 99.85 % 92.13
www.eads.com 5260 ms 99.70 % 91.53
www.alstom.fr 6763 ms 94.79 % 72.53
dot
moyenne 2000 ms 99.71 % 97.27
dot
retour dot
E-Santé    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.prevention-cardio.com 271 ms 100.00 % 100.00
www.ameli.fr 564 ms 100.00 % 100.00
www.boiron.fr 637 ms 100.00 % 100.00
www.gyneweb.fr 604 ms 100.00 % 100.00
www.dolisos.fr 996 ms 100.00 % 100.00
www.astrazeneca.fr 1196 ms 100.00 % 99.66
www.novonordisk.fr 1201 ms 100.00 % 99.65
www.sante.gouv.fr 1279 ms 100.00 % 99.51
www.biogaran.fr 779 ms 99.85 % 99.50
www.inpes.sante.fr 1029 ms 99.85 % 99.45
www.doctissimo.fr 1038 ms 99.85 % 99.44
www.avenirsdefemmes.com 1087 ms 99.85 % 99.35
www.schizosedire.com 1845 ms 100.00 % 98.52
www.diabete.fr 1899 ms 100.00 % 98.42
www.lilly.fr 1385 ms 99.70 % 98.33
www.dysphagiaonline.com 2032 ms 100.00 % 98.19
www.roche.fr 1200 ms 99.55 % 98.16
www.topsante.fr 2159 ms 99.55 % 96.48
www.mustela.com 381 ms 98.81 % 96.03
www.novartis.fr 3394 ms 100.00 % 95.80
www.mondiabete.net 3492 ms 100.00 % 95.63
www.pfizer.fr 2117 ms 99.26 % 95.56
www.arthrolink.com 2406 ms 99.40 % 95.55
www.glaxosmithkline.fr 4139 ms 99.85 % 94.00
www.expanscience.com 4753 ms 100.00 % 93.42
www.e-sante.fr 5944 ms 100.00 % 91.33
www.msd-france.com 7308 ms 100.00 % 88.93
www.proximologie.com 8362 ms 100.00 % 87.08
www.inserm.fr 10597 ms 100.00 % 83.16
dot
moyenne 2555 ms 99.85 % 96.76
dot
retour dot
Banques en ligne    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.societegenerale.fr 970 ms 100.00 % 100.00
www.lcl.fr 656 ms 100.00 % 100.00
www.hsbc.fr 985 ms 99.85 % 99.50
www.credit-agricole.fr 777 ms 99.85 % 99.50
www.labanquepostale.fr 1330 ms 100.00 % 99.42
www.bnpparibas.net 1793 ms 100.00 % 98.61
www.boursorama.com 1505 ms 99.55 % 97.63
www.caisse-epargne.fr 664 ms 98.51 % 95.03
www.allianzbanque.fr 5503 ms 100.00 % 92.10
www.creditmutuel.fr 5802 ms 100.00 % 91.58
www.filbanque.com 7398 ms 100.00 % 88.78
dot
moyenne 2489 ms 99.80 % 96.71
dot
retour dot
E-media    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.radiofrance.fr 969 ms 100.00 % 100.00
www.m6.fr 653 ms 100.00 % 100.00
www.tf1.fr 1142 ms 100.00 % 99.75
www.lesechos.fr 1538 ms 100.00 % 99.06
www.cplus.fr 1659 ms 99.85 % 98.35
www.lemonde.fr 1675 ms 99.70 % 97.82
www.rtl.fr 2363 ms 100.00 % 97.61
www.liberation.fr 1775 ms 99.40 % 96.66
www.mcm.net 2700 ms 99.70 % 96.03
www.lequipe.fr 2221 ms 99.40 % 95.87
www.france2.fr 2703 ms 99.55 % 95.52
www.nrj.fr 4057 ms 98.81 % 90.67
dot
moyenne 1955 ms 99.70 % 97.33
dot
retour dot
E-Commerce    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.proxi-business.com 570 ms 100.00 % 100.00
www.chateauonline.fr 881 ms 99.85 % 99.50
www.nespresso.com 1778 ms 100.00 % 98.64
www.voyages-sncf.fr 1687 ms 99.85 % 98.30
www.decoclico.fr 2027 ms 100.00 % 98.20
www.laredoute.fr 2369 ms 100.00 % 97.60
www.welcomeoffice.com 1593 ms 99.55 % 97.47
www.auchandirect.fr 2717 ms 100.00 % 96.99
www.bijourama.com 2717 ms 100.00 % 96.99
www.autoies.com 2425 ms 99.55 % 96.01
www.chapitre.com 3060 ms 99.85 % 95.89
www.fnac.com 2740 ms 99.40 % 94.96
www.pecheur.com 3359 ms 99.70 % 94.87
www.ooshop.fr 3928 ms 100.00 % 94.86
www.lastminute.com 3390 ms 99.70 % 94.81
www.applestore.com 2388 ms 98.96 % 94.09
www.amazon.fr 3083 ms 99.26 % 93.87
www.pixmania.com 4148 ms 99.55 % 92.99
www.priceminister.com 4458 ms 99.67 % 92.85
www.ebay.fr 2421 ms 98.51 % 92.55
www.topachat-clust.com 2771 ms 98.66 % 92.43
fr.kelkoo.com 3822 ms 98.51 % 90.08
www.aquarelle.com 5917 ms 98.51 % 86.41
www.anyway.com 5793 ms 98.36 % 86.13
www.accorhotels.com 1999 ms 94.64 % 80.39
www.rueducommerce.fr 16252 ms 98.21 % 67.29
www.m6boutique.com 3619 ms 88.82 % 58.15
www.mistergooddeal.com 10404 ms 86.74 % 39.29
dot
moyenne 3654 ms 98.42 % 90.09
dot
retour dot
Cybermarchés    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.houra.fr 1694 ms 100.00 % 98.78
www.monoprix.com 1868 ms 99.85 % 97.98
www.auchandirect.fr 2727 ms 100.00 % 96.97
www.coursengo.com 2464 ms 99.85 % 96.94
online.carrefour.fr 2094 ms 99.11 % 95.10
www.expressmarche.com 4056 ms 100.00 % 94.64
www.mescoursescasino.fr 3082 ms 99.40 % 94.36
www.ooshop.com 3926 ms 99.69 % 93.83
www.natoora.fr 5026 ms 100.00 % 92.94
www.intermarche.com 4189 ms 99.26 % 91.93
www.telemarket.fr 3512 ms 97.77 % 88.15
dot
moyenne 3149 ms 99.54 % 94.69
dot
retour dot
e-tourisme    détail des mesures du 08.05 au 14.05
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.karavel.com 1446 ms 100.00 % 99.22
www.promovols.com 1380 ms 99.85 % 98.84
www.vdm.com 1619 ms 99.85 % 98.42
www.casinovacances.com 1661 ms 99.70 % 97.85
www.voyages-sncf.com 1711 ms 99.55 % 97.26
www.directours.com 2407 ms 99.85 % 97.04
www.selectour.com 2761 ms 100.00 % 96.91
www.marmara.com 2394 ms 99.70 % 96.56
www.nouvelles-frontieres.fr 3024 ms 100.00 % 96.45
www.thomascook.fr 2774 ms 99.85 % 96.39
www.VoyagerMoinsCher.com 3386 ms 100.00 % 95.81
www.voyagescarrefour.com 3497 ms 100.00 % 95.62
www.voyagesauchan.com 4128 ms 99.85 % 94.02
www.lastminute.com 3537 ms 99.40 % 93.56
www.belambra-vvf.fr 5087 ms 99.85 % 92.33
www.clubmed.fr 3015 ms 98.51 % 91.50
www.travelonweb.com 4801 ms 99.40 % 91.34
www.ebookers.fr 4460 ms 98.51 % 88.97
www.anyway.com 5869 ms 99.25 % 88.97
www.expedia.fr 5127 ms 98.51 % 87.80
www.vacancestransat.fr 3453 ms 97.02 % 85.76
www.opodo.fr 4149 ms 96.72 % 83.55
www.partirpascher.com 10205 ms 99.85 % 83.35
www.promovacances.com 9746 ms 99.11 % 81.68
www.fram.fr 12642 ms 99.85 % 79.08
www.govoyages.com 4902 ms 92.70 % 68.81
dot
moyenne 4199 ms 99.11 % 91.43
dot
retour

envoyer
par mail
imprimer
l'article
@01Business_fr sur
à lire aussi
SUR LES MÊMES THÈMES