Le Guide de la curation (3) - Les outils
Après avoir défini les concepts et les pratiques, nous passerons en revue les plates-formes et les outils de la curation. Un marché en pleine effervescence.
Dans les précédents épisodes, nous avons défini les concepts et les pratiques de la curation. Cette activité, qui devient de plus en plus populaire, a créé un véritable marché d'applications et d'outils.
Bref historique
La première génération des outils de curation date de 2004. On parle alors de newsmastering. Il y avait déjà un besoin d’agréger des news, de les filtrer, de sélectionner des éléments spécifiques et de les republier dans son canal de diffusion. C’est ce que fait mySyndicaat, une des toutes premières plates-formes de curation que Robin Good utilise toujours. Destiné aux journalistes, aux relations publiques et autres « OPML geeks » (amateurs de flux RSS), BlogBridge est essentiellement un agrégateur et organisateur de flux RSS. Sa particularité est d’être gratuit et en open source, et de fonctionner sur Windows, Mac et Linux.Depuis, une seconde génération d’outils est apparue et se distingue surtout par la prise en compte des médias sociaux. Il y avait d’un côté les outils issus de la recherche et de l’agrégation de contenu (agrégateurs de flux RSS, social search, mashups…). De l’autre côté nous avions des outils dédiés au partage de contenu (bookmarking social, microblogging). Ces outils ont évolué ou convergé pour prendre en compte le phénomène de la curation. Certains ont rajouté une fonction de publication, d’autres se sont raccrochés aux réseaux sociaux. Certains ont découvert en cours de route qu’ils faisaient de la curation, et d’autres l'ont décrétét. A côté de ceux qui ont pris en marche le train de la curation, nous trouverons tout de même des éditeurs de véritables plates-formes prenant en charge tout le processus.
Typologie de l'offre
C’est un marché qui foisonne : il ne se passe pas une semaine sans qu’on annonce un nouveau service. C’est également un marché qui se cherche : l’offre est très hétérogène. On y trouve des produits destinés aux entreprises et orientés knowledge management tels que Knowledge Plaza ou ConnectedN; des offres modulaires destinées aux très grands groupes (financiers, médias, recherche) telles que Factiva ; des outils destinés aux médias et éditeurs tels que Flocker.On y trouve également des produits plutôt destinés aux individus, aux curators : orientés découverte, collecte et partage de liens tels que Kweeper, Pearltrees ; ou plutôt orientés mise en page et publication de contenu tels que Scoop.it ou Storify.
Dans ce domaine, les francophones ne sont pas à la traîne puisque Knowledge Plaza, Kweeper, Pearltrees et Scoop.it sont d’origine belge pour le premier et française pour les autres !
Le grand comparatif
Dans ce comparatif, nous avons recensé pas moins d’une cinquantaine d’offres. Nous avons établi deux grandes catégories d’outils en fonction d’un critère déterminant : peut-on sélectionner manuellement les contenus ? Dans l’affirmative, l’outil s’apparente alors à une plate-forme de curation. Dans le cas contraire, nous avons à faire à un outil automatique, que nous avons baptisé outil de publication automatique, et qui fait l’objet d’un comparatif à part.
Les critères que nous avons retenus :
• Sources : la plupart prennent en charge les liens URL et les flux RSS. Beaucoup exploitent évidemment les réseaux sociaux, Twitter et Facebook principalement. Certains acceptent directement du contenu média (images, photos, vidéos…)
• (M) Sélection manuelle : le curator a la possibilité de sélectionner manuellement les contenus de sa curation. C’est le critère qui détermine si c’est une plate-forme de curation ou un outil de publication automatique
• (A) Sélection automatique : pour sélectionner un contenu, l’application utilise un algorithme basé sur divers facteurs tels que la popularité du lien, l’autorité de la source… Certains outils proposent les deux types de sélection.
• (E) Editorialisation : le curator a la possibilité d’éditer le contenu, de rajouter un commentaire, un avis, de mettre en page sa publication (hiérarchisation des news, etc.) . Comme nous l’expliquions dans le précédent volet de ce Guide, cette option est cruciale. Elle donne une plus-value à la sélection et au partage du contenu.
• Formats de sortie : la plupart des outils proposent en sortie une page web thématique, c’est-à-dire une page personnalisée au thème de la curation sur le site de l’éditeur, et visible par tous. Le liens de cette page peut être en général partagé sur Twitter et Facebook. Le format widget ou embed (code embarqué) est primordial pour ceux qui ont besoin de publier la curation sur leur site ou leu intranet (site de médias, blogs, brand content pour corporate, etc).
• (Ex) Export : pour les développeurs de sites web ou d’applications qui désirent intégrer la curation, une API est indispensable, une sortie RSS peut s’avérer utile.
• (S) Réseau social : l’outil propose des fonctions de réseau social ou d’animation d’une communauté autour de la thématique.
• (C) Collaboration : l’outil autorise la curation à plusieurs sur une thématique.
• Analytics : des fonctions de mesure de trafic, de tendances, d’influence sont proposées.
• Mobile App : l’application est disponible sur mobile.
• Positionnement : positionnement général du produit.
Comparatif des plates-formes de curation
| Nom | Sources | M | A | E | Formats de sortie | Exp | S | C | Positionnnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify | Liens, email, Google Reader | O | N | N | Twitter, Facebook, Flickr, Google Buzz, Tumblr, Posterous, WordPress | RSS | O | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BagTheWeb | liens, Twitter | O | N | N | page web, embed | NON | O | O | Plate-forme de curation personnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlogBridge | RSS, OPML | O | O | O | RSS | O | Agrégateur Open Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirpstory | O | N | O | Page Thématique, Twitter | NON | O | Publication de stories (tweets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIThread | RSS, OPML, recherches persistentes, bookmarklet | O | O | O | Site thématique, page web, RSS, PHP, API | O | Curation de communautés pour les éditeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConnectedN | Sites, blogs | O | O | O | newsletters, twitter, facebook, linkedin, blog, RSS | NON | O | SaaS social content management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curated.by | O | N | N | Page publique, embed | NON | Curation de tweets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CurationStation | RSS / OPML, Twitter, Google Alerts, YouTube, Flickr + content via bookmarklet | O | O | O | embed, RSS, API, PHP, WordPress | O | Plate-forme de curation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eqentia | RSS, OPML, HTML, Blogroll, Google Reader Search | O | O | O | Site thématique, pages web, widget, embed, RSS, JSON, Twitter, CMS, Wordpress plugin, formats personnalisés | O : CSV, JSON, RSS, XML | Plate-forme de curation pour sites verticaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factiva | Journaux, magazines, transcriptions TV et radio, photos, dépêches | O | O | O | Newsletter, widget, RSS, XML, API | XML | Gamme d'outils d'intégration de contenu temps réel pour entreprise (finances, médias, recherche...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fancy | Liens, email | O | N | N | Pages thématiques | O | N | Découverte et partage d'objets, magasins, marques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flocker | Text, liens, images, videos, embed, Wired, Pictory, Instagram | O | N | page web | NON | Plate-forme de curation pour médias et éditeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HabitStream | Amazon, Blogs, Twitter, YouTube, RSS | O | N | O | Mini-site, Widgets | NON | Curation de conversations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeepStream | Twitter, Facebook likes | O | N | O | Javascript embed, page publique | NON | Pour blogueurs, journalistes, éditeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowledge PlazaComparatifs des outils de publication automatique
|

nos newsletters
Lisez 01Business pour 6,54 € / n°

















