01net Pro Entreprise informatique
01net. web avec Google
Actualités gestion et logiciel informatique professionnel
Offre et recherche Emploi informatique internet
Salon conférences inofrmatique IT ebusiness 01
Informatique et TIC pour les PME TPE
Vidéos reportage entreprise acteur informatique
Retrouvez tous les services 01Net dédiés aux professionnels !
Télécharger logiciels Pro et progiciels
Livres blancs e-commerce informatique et nouvelles technologies
Retrouvez l'ensemble des dossiers de la rédaction 01net Entreprise
Les synthèses des bonnes pratiques sur les sujets IT du moment
01 site creator
logithèque pro
matériel pro
indicateurs
les performances de sites 
avec ip-label
Pour déterminer la qualité perçue des sites web, 01net. établit chaque semaine, en partenariat avec ip-label, un comparatif des performances de près de 100 sites répartis dans 6 catégories (portails, e-commerce, e-administration...).
les performances des sites    moyenne hebdo du 01.02 au 07.02
dot
secteur performance tendance disponibilité tendance
dot
E-Administration 838 ms Amélioration 99.2 % Stable
Portails 1133 ms Amélioration 99.9 % Stable
CAC 40 1348 ms Amélioration 99.3 % Stable
E-Santé 1399 ms Dégradation 99.0 % Dégradation
E-Media 1892 ms Dégradation 99.4 % Dégradation
Banques en ligne 3127 ms Dégradation 99.8 % Stable
Cybermarchés 5355 ms Amélioration 99.9 % Stable
E-Commerce 5549 ms Amélioration 99.5 % Amélioration
e-tourisme 6115 ms Amélioration 98.4 % Dégradation
dot
dot
E-Administration    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.legifrance.gouv.fr 321 ms 100.0 % 100.0
www.finances.gouv.fr 184 ms 100.0 % 100.0
www.impots.gouv.fr 233 ms 100.0 % 100.0
www.acfci.cci.fr 821 ms 100.0 % 100.0
www.urssaf.fr 690 ms 99.7 % 98.9
www.assedic.fr 1189 ms 100.0 % 98.5
www.service-public.fr 878 ms 99.4 % 97.8
www.culture.fr 1150 ms 99.7 % 97.4
www.equipement.gouv.fr 1332 ms 99.7 % 97.2
www.education.gouv.fr 1203 ms 99.3 % 95.7
www.caf.fr 1247 ms 93.2 % 72.8
dot
moyenne 837.8 ms 99.20 % 96.90
dot
retour
dot
Portails    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.google.com 270 ms 100.0 % 100.0
www.voila.fr 602 ms 100.0 % 100.0
www.wanadoo.fr 443 ms 99.9 % 99.4
www.club-internet.fr 826 ms 99.9 % 99.4
www.free.fr 874 ms 99.9 % 99.4
www.msn.fr 1193 ms 99.9 % 98.0
fr.yahoo.com 2368 ms 100.0 % 97.0
www.aol.fr 2488 ms 99.9 % 96.3
dot
moyenne 1132.8 ms 99.90 % 98.20
dot
retour
dot
CAC 40    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.airliquide.com 430 ms 100.0 % 100.0
www.alcatel.fr 807 ms 100.0 % 100.0
www.axa.com 769 ms 100.0 % 100.0
www.bnpparibas.net 809 ms 100.0 % 100.0
www.francetelecom.fr 655 ms 100.0 % 100.0
www.sanofi-aventis.com 488 ms 100.0 % 100.0
www.schneider-electric.fr 467 ms 100.0 % 100.0
www.st.com 185 ms 100.0 % 100.0
www.vinci.com 512 ms 100.0 % 100.0
www.technip.com 410 ms 100.0 % 100.0
www.michelin.fr 222 ms 99.9 % 99.4
www.danone.com 598 ms 99.9 % 99.4
www.bouygues.com 1052 ms 100.0 % 98.7
www.peugeot.fr 1038 ms 100.0 % 98.7
www.pernod-ricard.com 1013 ms 100.0 % 98.7
www.renault.fr 1159 ms 100.0 % 98.6
www.unibail.com 1140 ms 100.0 % 98.6
www.legrand.com 1177 ms 100.0 % 98.5
www.gdfsuez.com 1324 ms 100.0 % 98.3
www.safran-group.com 1365 ms 100.0 % 98.3
www.accor.com 1478 ms 100.0 % 98.2
www.socgen.com 1002 ms 99.9 % 98.2
www.essilor.com 1446 ms 100.0 % 98.2
www.carrefour.com 1554 ms 100.0 % 98.1
www.saint-gobain.fr 1625 ms 100.0 % 98.0
www.total.com 998 ms 99.4 % 97.8
www.credit-agricole.fr 487 ms 99.4 % 97.8
www.publicisgroupe.com 1835 ms 100.0 % 97.7
www.eads.com 1968 ms 100.0 % 97.5
www.lvmh.com 1741 ms 99.9 % 97.3
www.vallourec.fr 2180 ms 100.0 % 97.3
www.capgemini.com 1417 ms 99.7 % 97.1
www.loreal.com 1430 ms 99.6 % 96.5
www.veoliaenvironnement.com 2163 ms 99.3 % 94.5
www.pprgroup.com 5809 ms 99.6 % 91.1
www.edf.com 1065 ms 97.9 % 90.9
www.lafarge.com 2422 ms 97.3 % 86.9
www.alstom.fr 6043 ms 98.4 % 86.3
www.arcelor-mittal.com 1156 ms 92.1 % 68.9
www.vivendi.com 516 ms 90.8 % 65.4
dot
moyenne 1348.3 ms 99.30 % 95.80
dot
retour
dot
E-Santé    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.astrazeneca.fr 419 ms 100.0 % 100.0
www.boiron.fr 729 ms 100.0 % 100.0
www.doctissimo.fr 695 ms 100.0 % 100.0
www.dolisos.fr 960 ms 100.0 % 100.0
www.gyneweb.fr 454 ms 100.0 % 100.0
www.inpes.sante.fr 433 ms 100.0 % 100.0
www.prevention-cardio.com 283 ms 100.0 % 100.0
www.procreanet.com 148 ms 100.0 % 100.0
www.sante.gouv.fr 696 ms 100.0 % 100.0
www.schizosedire.com 128 ms 100.0 % 100.0
www.lilly.fr 696 ms 99.9 % 99.4
www.avenirsdefemmes.com 960 ms 99.7 % 98.9
www.biensesoigner-aujusteprix.com 197 ms 99.7 % 98.9
www.inserm.fr 1117 ms 100.0 % 98.6
www.topsante.fr 1249 ms 100.0 % 98.4
www.mondiabete.net 1653 ms 100.0 % 97.9
www.ameli.fr 1320 ms 99.9 % 97.8
www.biogaran.fr 1782 ms 99.9 % 97.2
www.dysphagiaonline.com 2390 ms 100.0 % 97.0
www.novonordisk.fr 1544 ms 99.4 % 95.8
www.msd-france.com 3113 ms 99.9 % 95.6
www.mustela.com 285 ms 98.8 % 95.5
www.glaxosmithkline.fr 3958 ms 100.0 % 95.1
www.roche.fr 2741 ms 99.3 % 93.8
www.e-sante.fr 2162 ms 98.8 % 92.8
www.pilado.com 2829 ms 98.7 % 91.4
www.arthrolink.com 2819 ms 97.3 % 86.4
www.expanscience.fr 4260 ms 97.5 % 85.2
www.diabete.fr 1115 ms 92.3 % 69.6
www.pfizer.fr 903 ms 89.6 % 60.9
dot
moyenne 1399.2 ms 99.00 % 94.50
dot
retour
dot
E-Media    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.tf1.fr 581 ms 99.9 % 99.4
www.liberation.fr 885 ms 99.9 % 99.4
www.m6.fr 751 ms 99.7 % 98.9
www.cplus.fr 1082 ms 99.9 % 98.1
www.lesechos.fr 1518 ms 100.0 % 98.1
www.rtl.fr 1991 ms 99.9 % 97.0
www.france2.fr 1630 ms 99.1 % 94.6
www.lequipe.fr 2556 ms 99.4 % 94.6
www.mcm.net 2298 ms 99.0 % 93.2
www.nrj.fr 4233 ms 99.1 % 91.3
www.lemonde.fr 3392 ms 97.3 % 85.7
dot
moyenne 1892.0 ms 99.40 % 95.20
dot
retour
dot
Banques en ligne    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.labanquepostale.fr 960 ms 100.0 % 100.0
www.lcl.fr 753 ms 100.0 % 100.0
www.bnpparibas.net 842 ms 100.0 % 100.0
www.societegenerale.fr 754 ms 100.0 % 100.0
www.boursorama.com 800 ms 100.0 % 100.0
www.credit-agricole.fr 557 ms 99.4 % 97.8
www.caisse-epargne.fr 743 ms 98.7 % 95.0
www.allianzbanque.fr 1970 ms 99.3 % 94.8
www.creditmutuel.fr 7097 ms 100.0 % 91.1
www.filbanque.com 8479 ms 100.0 % 89.4
www.hsbc.fr 11172 ms 100.0 % 86.0
dot
moyenne 3126.8 ms 99.80 % 95.20
dot
retour
dot
Cybermarchés    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.monoprix.com 2515 ms 100.0 % 96.9
www.mescoursescasino.fr 3039 ms 100.0 % 96.2
www.houra.fr 3540 ms 100.0 % 95.6
online.carrefour.fr 3635 ms 100.0 % 95.5
www.expressmarche.com 4238 ms 99.9 % 94.1
www.auchandirect.fr 5122 ms 100.0 % 93.6
www.telemarket.fr 5379 ms 100.0 % 93.3
www.intermarche.com 8401 ms 100.0 % 89.5
www.natoora.fr 8129 ms 99.9 % 89.3
www.coursengo.com 7750 ms 99.6 % 88.6
www.ooshop.com 7234 ms 99.4 % 88.6
dot
moyenne 5354.8 ms 99.90 % 92.80
dot
retour
dot
E-Commerce    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.proxi-business.com 1698 ms 100.0 % 97.9
www.fr.chateauonline.com 1831 ms 100.0 % 97.7
www.decoclico.fr 2133 ms 100.0 % 97.3
www.m6boutique.com 3256 ms 100.0 % 95.9
fr.kelkoo.com 4552 ms 100.0 % 94.3
www.voyages-sncf.fr 4694 ms 100.0 % 94.1
www.welcomeoffice.com 4744 ms 100.0 % 94.1
www.auchandirect.fr 4902 ms 100.0 % 93.9
www.pixmania.com 1739 ms 99.0 % 93.9
www.fnac.com 5126 ms 100.0 % 93.6
www.applestore.com 5245 ms 100.0 % 93.4
www.alapage.com 4882 ms 99.9 % 93.3
www.autoies.com 5341 ms 100.0 % 93.3
www.amazon.fr 5309 ms 99.9 % 92.8
www.topachat-clust.com 5777 ms 99.8 % 92.2
www.bijourama.fr 4642 ms 99.4 % 92.0
www.2xmoinscher.com 5222 ms 99.4 % 91.2
www.ebay.fr 7114 ms 100.0 % 91.1
www.mistergooddeal.com 6511 ms 99.7 % 90.7
www.accorhotels.com 6980 ms 99.5 % 89.6
www.lastminute.com 8222 ms 99.8 % 89.2
www.ooshop.fr 6971 ms 99.3 % 88.5
www.nespresso.com 9996 ms 99.9 % 86.9
www.aquarelle.com 5549 ms 98.2 % 86.3
www.chapitre.com 5677 ms 98.2 % 86.1
www.priceminister.com 8759 ms 99.0 % 85.4
www.laredoute.fr 6804 ms 98.2 % 84.7
www.pecheur.com 10668 ms 98.9 % 82.7
www.anyway.com 7038 ms 96.4 % 77.8
dot
moyenne 5549.2 ms 99.50 % 91.10
dot
retour
dot
e-tourisme    détail des mesures du 01.02 au 07.02
dot
url temps moyen taux de disponibilite indice ip-label
dot
www.promovols.com 1352 ms 100.0 % 98.3
www.directours.com 1842 ms 100.0 % 97.7
www.vdm.com 2997 ms 100.0 % 96.3
www.karavel.com 3881 ms 100.0 % 95.1
www.nouvelles-frontieres.fr 3140 ms 99.7 % 95.0
www.travelonweb.com 4399 ms 100.0 % 94.5
www.thomascook.fr 4500 ms 100.0 % 94.4
www.coravoyages.fr 4174 ms 99.9 % 94.2
www.VoyagerMoinsCher.com 4349 ms 99.9 % 94.0
www.voyages-sncf.com 4844 ms 100.0 % 93.9
www.vacancestransat.fr 5024 ms 100.0 % 93.7
www.voyagesauchan.com 4756 ms 99.7 % 92.9
www.partirpascher.com 5749 ms 99.9 % 92.3
www.marmara.com 4518 ms 99.4 % 92.1
www.cmesvacances.fr 4596 ms 99.4 % 92.0
www.voyagescarrefour.com 4484 ms 99.3 % 91.6
www.belambra-vvf.fr 7028 ms 99.8 % 90.7
www.opodo.fr 7677 ms 99.9 % 89.8
www.lastminute.com 8246 ms 100.0 % 89.7
www.clubmed.fr 6798 ms 99.4 % 89.3
www.jettours.com 9536 ms 100.0 % 88.1
www.ebookers.fr 8221 ms 99.4 % 87.5
www.selectour.com 9576 ms 99.6 % 86.4
www.govoyages.com 11384 ms 99.1 % 82.4
www.anyway.com 6956 ms 95.8 % 75.6
www.fram.fr 14863 ms 97.8 % 73.1
www.promovacances.com 11768 ms 96.4 % 71.9
www.expedia.fr 3901 ms 71.2 % 20.1
dot
moyenne 6115.3 ms 98.40 % 86.30
dot
retour
publicité
à lire aussi
ACTUALITÉS
Alcatel-Lucent : premiers bénéfices annuels depuis la fusion
Techdays 2012 : certains sites d'e-commerce optent pour Azure
Alcatel-Lucent cherche à faciliter la vie des utilisateurs de smartphones
Ericsson équipe Bouygues Telecom en réseaux cellulaires 2G, 3G et 4G
Le Wi-Fi au secours de la 4G