Actualités
|
![]() |
Emploi
|
![]() |
Start-up
|
![]() |
Evénements 01 | ![]() |
Avis d'expert | ![]() |
Vidéos | ![]() |
Distribution
|
![]() |
Telecharger Pro
|
![]() |
Livres blancs | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||
| rang | hébergeurs | disponibilité des sites | performance d'accès aux sites | qualité globale | |
![]() | |||||
| 1 | integra | 99.97 | 96.94 | 99.21 | ![]() |
| 2 | Linkbynet | 99.93 | 96.69 | 99.12 | ![]() |
| 3 | Ecritel | 99.94 | 96.24 | 99.01 | ![]() |
| 4 | Risc Group | 99.96 | 95.66 | 98.88 | ![]() |
| 5 | Interoute | 99.97 | 95.58 | 98.87 | ![]() |
| 6 | Pictime | 99.85 | 95.58 | 98.78 | ![]() |
| - | Internet FR | 99.68 | 96.08 | 98.78 | ![]() |
| 8 | SdV Plurimedia | 99.88 | 95.41 | 98.76 | ![]() |
| 9 | Prosodie | 99.88 | 94.23 | 98.47 | ![]() |
| 10 | Orange Business Services | 99.60 | 95.02 | 98.45 | ![]() |
| 11 | Zeni - Groupe Keyrus | 99.97 | 93.56 | 98.37 | ![]() |
| 12 | Atos Origin | 99.84 | 92.91 | 98.11 | ![]() |
| 13 | Jouve | 99.86 | 92.50 | 98.02 | ![]() |
| 14 | Colt France | 99.67 | 91.76 | 97.69 | ![]() |
| 15 | Easynet | 99.87 | 90.41 | 97.50 | ![]() |
| 16 | Iliad Entreprises | 99.71 | 89.76 | 97.22 | ![]() |
| 17 | Jet Multimédia | 99.59 | 86.22 | 96.23 | ![]() |
![]() | |||||
| moyenne | 99.83 | 93.80 | 98.32 | ||
![]() | |||||
![]() |
||||||
| rang | hébergeurs | Août 2009 |
Septembre 2009 |
Octobre 2009 |
moyenne des 3 derniers mois |
|
![]() |
||||||
| 1 | Linkbynet | 99.24 | 99.16 | 99.14 | 99.18 | ![]() |
| 2 | integra | 99.16 | 99.18 | 99.14 | 99.16 | ![]() |
| 3 | Internet FR | 99.09 | 99.04 | 98.91 | 99.01 | ![]() |
| 4 | Risc Group | 99.00 | 98.90 | 99.00 | 98.97 | ![]() |
| 5 | Interoute | 99.01 | 98.94 | 98.82 | 98.92 | ![]() |
| 6 | Ecritel | 98.70 | 98.94 | 98.95 | 98.86 | ![]() |
| 7 | SdV Plurimedia | 98.86 | 98.77 | 98.81 | 98.81 | ![]() |
| 8 | Pictime | 98.84 | 98.79 | 98.68 | 98.77 | ![]() |
| 9 | Orange Business Services | 98.86 | 98.70 | 98.68 | 98.75 | ![]() |
| 10 | Prosodie | 98.78 | 98.81 | 98.56 | 98.72 | ![]() |
| 11 | Zeni - Groupe Keyrus | 98.56 | 98.11 | 98.09 | 98.25 | ![]() |
| 12 | Atos Origin | 98.23 | 98.19 | 97.98 | 98.13 | ![]() |
| 13 | Jouve | 98.17 | 97.93 | 97.89 | 98.00 | ![]() |
| 14 | Iliad entreprises | 98.24 | 98.22 | 97.24 | 97.90 | ![]() |
| 15 | Colt France | 97.77 | 97.63 | 97.60 | 97.67 | ![]() |
| 16 | Easynet | 97.40 | 96.99 | 95.29 | 96.56 | ![]() |
| 17 | Jet Multimedia | 95.24 | 95.89 | 95.84 | 95.66 | ![]() |
![]() |
||||||
| moyenne | 98.42 | 98.36 | 98.15 | 98.31 | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||

![]() | |||||
| rang | hébergeurs | disponibilité des sites | performance d'accès aux sites | qualité globale | |
![]() | |||||
| 1 | Magic Online | 99.79 | 98.52 | 99.47 | ![]() |
| 2 | Planet - Work | 99.88 | 98.12 | 99.44 | ![]() |
| 3 | Ikoula | 99.96 | 97.30 | 99.29 | ![]() |
![]() | |||||
| moyenne | 99.91 | 96.68 | 99.10 | ||
![]() | |||||















